「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1221 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,803(15:30) +14 | +0.50% |
| 1222 位 3261 - グランディーズ(グラン) | 401(15:30) +2 | +0.50% |
| 1223 位 7254 - ユニバンス | 814(15:30) +4 | +0.49% |
| 1224 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 1,023(15:30) +5 | +0.49% |
| 1225 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,234(15:30) +6 | +0.49% |
| 1226 位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 1,833(15:30) +9 | +0.49% |
| 1227 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,023(15:30) +5 | +0.49% |
| 1228 位 4251 - 恵和 | 1,228(15:30) +6 | +0.49% |
| 1229 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,016(15:30) +5 | +0.49% |
| 1230 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 1,030(14:11) +5 | +0.49% |
| 1231 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,450.0(14:34) +12.0 | +0.49% |
| 1232 位 2221 - 岩塚製菓 | 3,070(15:30) +15 | +0.49% |
| 1233 位 1942 - 関電工 | 5,988(15:30) +29 | +0.49% |
| 1234 位 9380 - 東海運 | 418(15:30) +2 | +0.48% |
| 1235 位 7267 - ホンダ | 1,566.5(15:30) +7.5 | +0.48% |
| 1236 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 834(15:30) +4 | +0.48% |
| 1237 位 7607 - 進和 | 3,130(15:30) +15 | +0.48% |
| 1238 位 2445 - タカミヤ | 415(15:30) +2 | +0.48% |
| 1239 位 3416 - ピクスタ | 837(15:30) +4 | +0.48% |
| 1240 位 6955 - FDK | 416(15:30) +2 | +0.48% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |