今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1221 位 5988 - パイオラックス(パイオラック)1,850(15:30) +15+0.82%
1222 位 1952 - 新日本空調3,060(15:30) +25+0.82%
1223 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)135,400(15:30) +1,100+0.82%
1224 位 9101 - 日本郵船(郵船)5,278(15:30) +43+0.82%
1225 位 7906 - ヨネックス4,295(15:30) +35+0.82%
1226 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)1,346(15:30) +11+0.82%
1227 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)11,095(09:00) +90+0.82%
1228 位 7956 - ピジョン1,852.0(15:30) +15.0+0.82%
1229 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)468.4(15:30) +3.8+0.82%
1230 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)2,100(15:30) +17+0.82%
1231 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD)3,706.0(15:30) +30.0+0.82%
1232 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ)872(15:30) +7+0.81%
1233 位 2693 - YKT249(15:30) +2+0.81%
1234 位 4527 - ロート製薬(ロート)2,539.0(15:30) +20.5+0.81%
1235 位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,237(15:30) +10+0.81%
1236 位 4228 - 積水化成品工業(積化成)372(15:30) +3+0.81%
1237 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,242(15:30) +10+0.81%
1238 位 3892 - 岡山製紙1,485(15:30) +12+0.81%
1239 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40)2,377(15:30) +19+0.81%
1240 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)124(15:30) +1+0.81%
1221 〜 1240 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品