今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 64,217.27 前日比: +38.00 0.06%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1221 位 6230 - SANEI2,215(15:30) +18+0.82%
1222 位 9946 - ミニストップ1,854(15:30) +15+0.82%
1223 位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ)1,966(15:30) +16+0.82%
1224 位 7222 - 日産車体984(15:30) +8+0.82%
1225 位 1764 - 工藤建設2,934(15:30) +24+0.82%
1226 位 3045 - カワサキ1,475(15:10) +12+0.82%
1227 位 7944 - ローランド4,350(15:30) +35+0.81%
1228 位 5131 - リンカーズ125(15:30) +1+0.81%
1229 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合)18,640(15:13) +150+0.81%
1230 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD)1,500(15:30) +12+0.81%
1231 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当)792.6(15:11) +6.4+0.81%
1232 位 1847 - イチケン2,515(15:30) +20+0.80%
1233 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)5,050(15:30) +40+0.80%
1234 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,780(14:18) +30+0.80%
1235 位 2700 - 木徳神糧1,765(15:30) +14+0.80%
1236 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル)1,638(15:30) +13+0.80%
1237 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,753.5(15:30) +14.0+0.80%
1238 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH)754(15:30) +6+0.80%
1239 位 7821 - 前田工繊1,761(15:30) +14+0.80%
1240 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,830.0(15:30) +22.5+0.80%
1221 〜 1240 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品