「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1201 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 1,163(15:30) +6 | +0.52% |
| 1202 位 2311 - エプコ | 767(15:30) +4 | +0.52% |
| 1203 位 8014 - 蝶理 | 3,965(15:30) +20 | +0.51% |
| 1204 位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 591(15:30) +3 | +0.51% |
| 1205 位 6136 - OSG | 3,770(15:30) +19 | +0.51% |
| 1206 位 2820 - やまみ | 4,910(15:30) +25 | +0.51% |
| 1207 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 68,600(15:30) +350 | +0.51% |
| 1208 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 595(15:30) +3 | +0.51% |
| 1209 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 68,380(15:30) +350 | +0.51% |
| 1210 位 9742 - アイネス | 2,164(15:30) +11 | +0.51% |
| 1211 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 4,920(15:30) +25 | +0.51% |
| 1212 位 350A - デジタルグリッド(DG) | 783(15:30) +4 | +0.51% |
| 1213 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,377(15:30) +7 | +0.51% |
| 1214 位 3407 - 旭化成 | 1,866.5(15:30) +9.5 | +0.51% |
| 1215 位 6325 - タカキタ | 405(15:30) +2 | +0.50% |
| 1216 位 147A - ソラコム | 1,006(15:30) +5 | +0.50% |
| 1217 位 6376 - 日機装 | 3,985(15:30) +20 | +0.50% |
| 1218 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 4,005(15:06) +20 | +0.50% |
| 1219 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 2,417(14:53) +12 | +0.50% |
| 1220 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 400(15:30) +2 | +0.50% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |