「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1261 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,183(15:30) +17 | +0.78% |
| 1262 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,250(15:30) +25 | +0.78% |
| 1263 位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー) | 1,161(15:30) +9 | +0.78% |
| 1264 位 9735 - セコム | 6,443(15:30) +50 | +0.78% |
| 1265 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,104(15:10) +24 | +0.78% |
| 1266 位 3202 - ダイトウボウ | 131(15:30) +1 | +0.77% |
| 1267 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 6,668(14:54) +51 | +0.77% |
| 1268 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 3,950(15:30) +30 | +0.77% |
| 1269 位 2489 - アドウェイズ | 263(15:30) +2 | +0.77% |
| 1270 位 7138 - TORICO | 131(15:30) +1 | +0.77% |
| 1271 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 786(15:30) +6 | +0.77% |
| 1272 位 3405 - クラレ | 1,645.0(15:30) +12.5 | +0.77% |
| 1273 位 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 1,043(15:30) +8 | +0.77% |
| 1274 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,050(15:30) +8 | +0.77% |
| 1275 位 4484 - ランサーズ | 263(15:30) +2 | +0.77% |
| 1276 位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,439(15:30) +11 | +0.77% |
| 1277 位 6151 - 日東工器 | 1,600(15:30) +12 | +0.76% |
| 1278 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,197(15:30) +9 | +0.76% |
| 1279 位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 1,991(15:30) +15 | +0.76% |
| 1280 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 806(15:30) +6 | +0.75% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |