今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,606.71 前日比: -76.55 -0.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1261 位 7443 - 横浜魚類642(14:07) +3+0.47%
1262 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)1,912(15:30) +9+0.47%
1263 位 4754 - トスネット1,502(12:30) +7+0.47%
1264 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)64,520(15:30) +300+0.47%
1265 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)219(15:30) +1+0.46%
1266 位 6918 - アバールデータ(アバール)3,275(15:30) +15+0.46%
1267 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)2,202(15:30) +10+0.46%
1268 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ)3,027(15:30) +14+0.46%
1269 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)4,330(15:30) +20+0.46%
1270 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD)435(15:30) +2+0.46%
1271 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)3,375(15:30) +15+0.45%
1272 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,326(15:30) +6+0.45%
1273 位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD)1,783(15:30) +8+0.45%
1274 位 9503 - 関西電力(関西電)2,362.0(15:30) +10.5+0.45%
1275 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)2,440(15:30) +11+0.45%
1276 位 8123 - 川辺1,340(14:37) +6+0.45%
1277 位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ)1,905.5(15:30) +8.5+0.45%
1278 位 7305 - 新家工業(新家工)2,655(15:30) +12+0.45%
1279 位 7988 - ニフコ5,148(15:30) +23+0.45%
1280 位 6235 - オプトラン3,320(15:30) +15+0.45%
1261 〜 1280 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品