「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1281 位 9204 - スカイマーク | 405(15:30) +3 | +0.75% |
| 1282 位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 334.0(15:30) +2.5 | +0.75% |
| 1283 位 9972 - アルテック | 269(15:30) +2 | +0.75% |
| 1284 位 8617 - 光世証券(光世) | 534(15:30) +4 | +0.75% |
| 1285 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,350(14:57) +85 | +0.75% |
| 1286 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,281(15:30) +17 | +0.75% |
| 1287 位 3974 - SCAT | 534(15:24) +4 | +0.75% |
| 1288 位 2371 - カカクコム | 3,350.0(15:30) +25.0 | +0.75% |
| 1289 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,880(15:30) +14 | +0.75% |
| 1290 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,220(15:30) +9 | +0.74% |
| 1291 位 4750 - ダイサン | 546(15:30) +4 | +0.74% |
| 1292 位 4438 - Welby | 272(15:30) +2 | +0.74% |
| 1293 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 82,200(15:30) +600 | +0.74% |
| 1294 位 4284 - ソルクシーズ | 410(15:30) +3 | +0.74% |
| 1295 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,092(15:30) +8 | +0.74% |
| 1296 位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 686(15:30) +5 | +0.73% |
| 1297 位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,450(15:30) +25 | +0.73% |
| 1298 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 962(15:23) +7 | +0.73% |
| 1299 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,388(15:30) +10 | +0.73% |
| 1300 位 7719 - 東京衡機 | 415(15:30) +3 | +0.73% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |