「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1481 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 336(15:30) +1 | +0.30% |
| 1482 位 7277 - TBK | 334(15:30) +1 | +0.30% |
| 1483 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,355(14:48) +4 | +0.30% |
| 1484 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,335(15:30) +10 | +0.30% |
| 1485 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 658(13:24) +2 | +0.30% |
| 1486 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 33,790(15:30) +100 | +0.30% |
| 1487 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 38,280(15:30) +110 | +0.29% |
| 1488 位 1867 - 植木組 | 2,773(15:30) +8 | +0.29% |
| 1489 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,758(15:30) +8 | +0.29% |
| 1490 位 6762 - TDK | 3,116.0(15:30) +9.0 | +0.29% |
| 1491 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,489(15:30) +10 | +0.29% |
| 1492 位 3908 - コラボス | 348(15:30) +1 | +0.29% |
| 1493 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,382(15:30) +4 | +0.29% |
| 1494 位 3186 - ネクステージ | 3,450(15:30) +10 | +0.29% |
| 1495 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 3,510(15:30) +10 | +0.29% |
| 1496 位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,395(15:24) +4 | +0.29% |
| 1497 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 346(15:30) +1 | +0.29% |
| 1498 位 6178 - 日本郵政 | 2,460.5(15:30) +7.0 | +0.29% |
| 1499 位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 350(15:30) +1 | +0.29% |
| 1500 位 2469 - ヒビノ | 2,797(15:30) +8 | +0.29% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |