今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,063.31 前日比: +220.38 0.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1461 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム)1,506(15:30) +4+0.27%
1462 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,612.0(15:30) +7.0+0.27%
1463 位 9930 - 北沢産業(北沢産)368(15:30) +1+0.27%
1464 位 9535 - 広島ガス(広ガス)366(15:30) +1+0.27%
1465 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50)3,710(15:30) +10+0.27%
1466 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,715(15:30) +10+0.27%
1467 位 5981 - 東京製綱(東京綱)1,487(15:30) +4+0.27%
1468 位 7215 - ファルテック375(15:30) +1+0.27%
1469 位 9993 - ヤマザワ1,146(15:30) +3+0.26%
1470 位 3293 - アズマハウス770(13:49) +2+0.26%
1471 位 3434 - アルファ(アルファCo)1,153(15:30) +3+0.26%
1472 位 9075 - 福山通運(福山運)3,805(15:30) +10+0.26%
1473 位 6334 - 明治機械(明治機)384(15:30) +1+0.26%
1474 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP)1,913(15:30) +5+0.26%
1475 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)763(15:30) +2+0.26%
1476 位 6297 - 鉱研工業760(15:05) +2+0.26%
1477 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券)1,148.0(15:30) +3.0+0.26%
1478 位 2612 - かどや製油3,820(15:30) +10+0.26%
1479 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)777(15:30) +2+0.26%
1480 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,960(15:30) +5+0.26%
1461 〜 1480 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品