今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,136.83 前日比: +73.52 0.14%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1541 位 4388 - エーアイ476(15:30) +1+0.21%
1542 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)969(15:30) +2+0.21%
1543 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,906(15:30) +4+0.21%
1544 位 2789 - カルラ488(15:30) +1+0.21%
1545 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD)480(15:30) +1+0.21%
1546 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,865(14:48) +4+0.21%
1547 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート)94,200(15:30) +200+0.21%
1548 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H)680.4(15:24) +1.4+0.21%
1549 位 7241 - フタバ産業(フタバ)943(15:30) +2+0.21%
1550 位 3281 - GLP投資法人(GLP)142,400(15:30) +300+0.21%
1551 位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア)1,184.5(14:17) +2.5+0.21%
1552 位 4092 - 日本化学工業(日本化)2,912(15:30) +6+0.21%
1553 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ)1,425(15:30) +3+0.21%
1554 位 3537 - 昭栄薬品1,505(15:30) +3+0.20%
1555 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学)30,040(15:30) +60+0.20%
1556 位 5939 - 大谷工業5,110(13:28) +10+0.20%
1557 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)496(15:30) +1+0.20%
1558 位 4543 - テルモ2,495.5(15:30) +5.0+0.20%
1559 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)997(15:30) +2+0.20%
1560 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)495(15:30) +1+0.20%
1541 〜 1560 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品