今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,209.45 前日比: +146.14 0.29%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1561 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)510(15:30) +1+0.20%
1562 位 7914 - 共同印刷(共同印)1,506(15:30) +3+0.20%
1563 位 9337 - トリドリ2,505(15:30) +5+0.20%
1564 位 3241 - ウィル535(15:30) +1+0.19%
1565 位 9506 - 東北電力(東北電)1,056.0(15:30) +2.0+0.19%
1566 位 7698 - アイスコ2,084(15:30) +4+0.19%
1567 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム)525(15:16) +1+0.19%
1568 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株)4,659(15:30) +9+0.19%
1569 位 331A - メディックス517(15:30) +1+0.19%
1570 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF)106,200(15:30) +200+0.19%
1571 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,330(15:30) +20+0.18%
1572 位 3190 - ホットマン566(14:52) +1+0.18%
1573 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)1,099(15:30) +2+0.18%
1574 位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD)549(15:30) +1+0.18%
1575 位 1961 - 三機工業(三機工)5,470(15:30) +10+0.18%
1576 位 8410 - セブン銀行(セブン銀)280.1(15:30) +0.5+0.18%
1577 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)21,840(15:30) +40+0.18%
1578 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR)1,093(15:30) +2+0.18%
1579 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,099(15:30) +2+0.18%
1580 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV)1,137(15:30) +2+0.18%
1561 〜 1580 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品