「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1561 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,113(15:30) +5 | +0.24% |
| 1562 位 2871 - ニチレイ | 2,125.0(15:30) +5.0 | +0.24% |
| 1563 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,275(15:30) +3 | +0.24% |
| 1564 位 9636 - きんえい | 4,250(15:21) +10 | +0.24% |
| 1565 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 419(15:30) +1 | +0.24% |
| 1566 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,667(15:30) +4 | +0.24% |
| 1567 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 853(15:15) +2 | +0.24% |
| 1568 位 9991 - ジェコス | 1,638(15:30) +4 | +0.24% |
| 1569 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 4,231(15:30) +10 | +0.24% |
| 1570 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 6,879(15:30) +16 | +0.23% |
| 1571 位 1333 - Umios | 1,322.5(15:30) +3.0 | +0.23% |
| 1572 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 866(15:23) +2 | +0.23% |
| 1573 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 876(15:30) +2 | +0.23% |
| 1574 位 7850 - 総合商研 | 880(15:09) +2 | +0.23% |
| 1575 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 882(15:30) +2 | +0.23% |
| 1576 位 3815 - メディア工房 | 445(15:30) +1 | +0.23% |
| 1577 位 1981 - 協和日成 | 1,313(15:18) +3 | +0.23% |
| 1578 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,283(15:30) +3 | +0.23% |
| 1579 位 7239 - タチエス | 2,182(15:30) +5 | +0.23% |
| 1580 位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,650(15:30) +6 | +0.23% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |