「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 5,210(15:30) +310 | +6.33% |
| 142 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 5,072(15:30) +300 | +6.29% |
| 143 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 62,730(15:30) +3,700 | +6.27% |
| 144 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 11,020(15:30) +650 | +6.27% |
| 145 位 6508 - 明電舎 | 6,500(15:30) +380 | +6.21% |
| 146 位 6800 - ヨコオ | 2,280(15:30) +133 | +6.19% |
| 147 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 7,560(15:30) +440 | +6.18% |
| 148 位 5444 - 大和工業(大和工) | 12,105(15:30) +705 | +6.18% |
| 149 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,335(15:30) +135 | +6.14% |
| 150 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 3,029(15:30) +175 | +6.13% |
| 151 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 2,082(15:30) +120 | +6.12% |
| 152 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 6,961(15:30) +401 | +6.11% |
| 153 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,434(15:30) +255 | +6.10% |
| 154 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,235(15:30) +185 | +6.07% |
| 155 位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 15,200(15:30) +870 | +6.07% |
| 156 位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 4,475(15:30) +255 | +6.04% |
| 157 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 722.1(15:30) +41.1 | +6.04% |
| 158 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 5,539(15:30) +315 | +6.03% |
| 159 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 5,830(15:30) +330 | +6.00% |
| 160 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 10,610(15:30) +600 | +5.99% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |