「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
141 位 4264 - セキュア | 1,708(15:30) +71 | +4.34% |
142 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 19,920(15:30) +825 | +4.32% |
143 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,353(15:30) +56 | +4.32% |
144 位 7849 - スターツ出版 | 3,985(15:30) +165 | +4.32% |
145 位 2334 - イオレ | 751(15:30) +31 | +4.31% |
146 位 6146 - ディスコ | 28,730(15:30) +1,185 | +4.30% |
147 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,100(15:30) +210 | +4.29% |
148 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,001(15:30) +41 | +4.27% |
149 位 2330 - フォーサイド | 147(15:30) +6 | +4.26% |
150 位 6508 - 明電舎 | 3,920(15:30) +160 | +4.26% |
151 位 6524 - 湖北工業 | 1,816(15:30) +74 | +4.25% |
152 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 21,250(15:30) +865 | +4.24% |
153 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 353.8(15:30) +14.4 | +4.24% |
154 位 3565 - アセンテック | 1,210(15:30) +49 | +4.22% |
155 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 28,105(15:30) +1,135 | +4.21% |
156 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 798(15:30) +32 | +4.18% |
157 位 9768 - いであ | 2,888(15:30) +116 | +4.18% |
158 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) | 19,540(15:30) +780 | +4.16% |
159 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,176(15:30) +47 | +4.16% |
160 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 853(15:30) +34 | +4.15% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |