「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161 位 4317 - レイ | 595(15:30) +11 | +1.88% |
| 162 位 323A - フライヤー | 380(15:30) +7 | +1.88% |
| 163 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 817(15:30) +15 | +1.87% |
| 164 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 709.6(15:30) +13.0 | +1.87% |
| 165 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 4,900(15:30) +90 | +1.87% |
| 166 位 4165 - プレイド | 707(15:30) +13 | +1.87% |
| 167 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 220(15:30) +4 | +1.85% |
| 168 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 8,250(15:30) +150 | +1.85% |
| 169 位 6579 - ログリー | 336(15:30) +6 | +1.82% |
| 170 位 7093 - アディッシュ | 615(15:30) +11 | +1.82% |
| 171 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 5,630(15:30) +100 | +1.81% |
| 172 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 6,216(15:30) +110 | +1.80% |
| 173 位 6218 - エンシュウ | 680(15:30) +12 | +1.80% |
| 174 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 10,780(15:30) +190 | +1.79% |
| 175 位 9982 - タキヒヨー | 2,808(15:30) +49 | +1.78% |
| 176 位 3490 - アズ企画設計 | 3,170(15:30) +55 | +1.77% |
| 177 位 6875 - メガチップス | 11,570(15:30) +200 | +1.76% |
| 178 位 7721 - 東京計器 | 7,520(15:30) +130 | +1.76% |
| 179 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 175(09:56) +3 | +1.74% |
| 180 位 1798 - 守谷商会 | 1,110(13:55) +19 | +1.74% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |