今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 40,549.54 前日比: +258.84 0.64%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
161 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,553(15:30) +53+3.53%
162 位 8107 - キムラタン59(15:30) +2+3.51%
163 位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,743(15:30) +93+3.51%
164 位 4377 - ワンキャリア2,327(15:30) +79+3.51%
165 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ)1,624(15:30) +55+3.51%
166 位 1980 - ダイダン4,880(15:30) +165+3.50%
167 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,850(15:30) +62+3.47%
168 位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,690(15:30) +190+3.45%
169 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)540(15:30) +18+3.45%
170 位 3495 - 香陵住販2,646(15:24) +88+3.44%
171 位 9237 - 笑美面2,594(15:30) +86+3.43%
172 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD)1,328(15:30) +44+3.43%
173 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ)52,260(15:30) +1,720+3.40%
174 位 7859 - アルメディオ245(15:30) +8+3.38%
175 位 9162 - ブリーチ367(15:30) +12+3.38%
176 位 8057 - 内田洋行(内田洋)10,730(15:30) +350+3.37%
177 位 4481 - ベース3,685(15:30) +120+3.37%
178 位 5842 - インテグラル3,560(15:30) +115+3.34%
179 位 8015 - 豊田通商3,669.0(15:30) +118.0+3.32%
180 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)3,605.0(15:30) +115.0+3.30%
161 〜 180 / 3137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品