「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,553(15:30) +53 | +3.53% |
162 位 8107 - キムラタン | 59(15:30) +2 | +3.51% |
163 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 2,743(15:30) +93 | +3.51% |
164 位 4377 - ワンキャリア | 2,327(15:30) +79 | +3.51% |
165 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,624(15:30) +55 | +3.51% |
166 位 1980 - ダイダン | 4,880(15:30) +165 | +3.50% |
167 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,850(15:30) +62 | +3.47% |
168 位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,690(15:30) +190 | +3.45% |
169 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 540(15:30) +18 | +3.45% |
170 位 3495 - 香陵住販 | 2,646(15:24) +88 | +3.44% |
171 位 9237 - 笑美面 | 2,594(15:30) +86 | +3.43% |
172 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,328(15:30) +44 | +3.43% |
173 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 52,260(15:30) +1,720 | +3.40% |
174 位 7859 - アルメディオ | 245(15:30) +8 | +3.38% |
175 位 9162 - ブリーチ | 367(15:30) +12 | +3.38% |
176 位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,730(15:30) +350 | +3.37% |
177 位 4481 - ベース | 3,685(15:30) +120 | +3.37% |
178 位 5842 - インテグラル | 3,560(15:30) +115 | +3.34% |
179 位 8015 - 豊田通商 | 3,669.0(15:30) +118.0 | +3.32% |
180 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,605.0(15:30) +115.0 | +3.30% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |