「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1601 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 485(15:30) +1 | +0.21% |
| 1602 位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,659.5(15:30) +5.5 | +0.21% |
| 1603 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 1,934(15:30) +4 | +0.21% |
| 1604 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 946(15:30) +2 | +0.21% |
| 1605 位 2334 - イオレ | 501(15:30) +1 | +0.20% |
| 1606 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 993(15:30) +2 | +0.20% |
| 1607 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 2,490(15:30) +5 | +0.20% |
| 1608 位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,965(15:30) +4 | +0.20% |
| 1609 位 9663 - ナガワ | 5,130(15:30) +10 | +0.20% |
| 1610 位 2300 - きょくとう | 503(15:30) +1 | +0.20% |
| 1611 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 498(15:30) +1 | +0.20% |
| 1612 位 9997 - ベルーナ | 1,071(15:30) +2 | +0.19% |
| 1613 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 37,000(15:20) +70 | +0.19% |
| 1614 位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,080(15:30) +4 | +0.19% |
| 1615 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 846.2(14:53) +1.6 | +0.19% |
| 1616 位 1887 - 日本国土開発 | 515(15:30) +1 | +0.19% |
| 1617 位 9346 - ココルポート | 1,618(15:30) +3 | +0.19% |
| 1618 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 537(15:30) +1 | +0.19% |
| 1619 位 2217 - モロゾフ | 1,598(15:30) +3 | +0.19% |
| 1620 位 7120 - SHINKO | 1,076(15:30) +2 | +0.19% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |