今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,606.71 前日比: -76.55 -0.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1581 位 4008 - 住友精化1,300(15:30) +3+0.23%
1582 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)904(15:30) +2+0.22%
1583 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)3,172(15:05) +7+0.22%
1584 位 4628 - エスケー化研8,910(15:30) +20+0.22%
1585 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)900(15:30) +2+0.22%
1586 位 6919 - ケル1,383(15:30) +3+0.22%
1587 位 1815 - 鉄建建設4,515(15:30) +10+0.22%
1588 位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)455(15:30) +1+0.22%
1589 位 6941 - 山一電機9,400(15:30) +20+0.21%
1590 位 6861 - キーエンス72,260(15:30) +150+0.21%
1591 位 7800 - アミファ941(15:30) +2+0.21%
1592 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)2,826(14:54) +6+0.21%
1593 位 9104 - 商船三井5,795(15:30) +12+0.21%
1594 位 7702 - JMS469(15:30) +1+0.21%
1595 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)2,878(15:30) +6+0.21%
1596 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ)467(15:30) +1+0.21%
1597 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)95,600(15:30) +200+0.21%
1598 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト)11,735(14:16) +25+0.21%
1599 位 7613 - シークス1,408(15:30) +3+0.21%
1600 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)1,461(15:30) +3+0.21%
1581 〜 1600 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品