「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1641 位 7291 - 日本プラスト | 418(15:30) +2 | +0.48% |
1642 位 1979 - 大氣社(大気社) | 2,904(15:30) +14 | +0.48% |
1643 位 6897 - ツインバード | 417(15:30) +2 | +0.48% |
1644 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 2,954(15:30) +14 | +0.48% |
1645 位 7362 - T.S.I | 834(14:34) +4 | +0.48% |
1646 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 208(15:30) +1 | +0.48% |
1647 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,658(15:24) +8 | +0.48% |
1648 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,205(15:30) +20 | +0.48% |
1649 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,170(15:30) +20 | +0.48% |
1650 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,285(15:30) +11 | +0.48% |
1651 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,041(15:30) +5 | +0.48% |
1652 位 7462 - CAPITA | 423(14:57) +2 | +0.48% |
1653 位 3441 - 山王 | 1,047(15:30) +5 | +0.48% |
1654 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,261(15:30) +6 | +0.48% |
1655 位 4413 - ボードルア | 3,145(15:30) +15 | +0.48% |
1656 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,108.0(15:30) +15.0 | +0.48% |
1657 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,282(15:30) +6 | +0.47% |
1658 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 428(15:30) +2 | +0.47% |
1659 位 3161 - アゼアス | 645(15:30) +3 | +0.47% |
1660 位 5957 - 日東精工(日東精) | 639(15:30) +3 | +0.47% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |