「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1641 位 6393 - 油研工業(油研工) | 3,035(15:30) +5 | +0.17% |
| 1642 位 7399 - ナンシン | 598(15:15) +1 | +0.17% |
| 1643 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 3,020(15:30) +5 | +0.17% |
| 1644 位 3190 - ホットマン | 577(15:16) +1 | +0.17% |
| 1645 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,174(15:30) +2 | +0.17% |
| 1646 位 8051 - 山善 | 1,758(15:30) +3 | +0.17% |
| 1647 位 5724 - アサカ理研 | 2,396(15:30) +4 | +0.17% |
| 1648 位 5956 - トーソー | 597(15:30) +1 | +0.17% |
| 1649 位 3038 - 神戸物産 | 2,628.0(15:30) +4.5 | +0.17% |
| 1650 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 5,930(15:30) +10 | +0.17% |
| 1651 位 6706 - 電気興業(電気興) | 3,015(15:30) +5 | +0.17% |
| 1652 位 2818 - ピエトロ | 1,755(13:49) +3 | +0.17% |
| 1653 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 2,996(15:30) +5 | +0.17% |
| 1654 位 3461 - パルマ | 597(15:30) +1 | +0.17% |
| 1655 位 4028 - 石原産業(石原産) | 3,020(15:30) +5 | +0.17% |
| 1656 位 3974 - SCAT | 604(15:30) +1 | +0.17% |
| 1657 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,439.5(15:30) +2.5 | +0.17% |
| 1658 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 624(15:24) +1 | +0.16% |
| 1659 位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,224(12:30) +2 | +0.16% |
| 1660 位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 318.4(15:30) +0.5 | +0.16% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |