「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1661 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) | 1,890(15:30) +3 | +0.16% |
| 1662 位 386A - みのや | 1,283(15:30) +2 | +0.16% |
| 1663 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 83,280(15:12) +130 | +0.16% |
| 1664 位 6588 - 東芝テック | 3,155(15:30) +5 | +0.16% |
| 1665 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,195(15:30) +5 | +0.16% |
| 1666 位 6532 - ベイカレント | 6,230(15:30) +10 | +0.16% |
| 1667 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,273(15:30) +2 | +0.16% |
| 1668 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 1,920(15:30) +3 | +0.16% |
| 1669 位 9739 - NSW | 2,539(15:30) +4 | +0.16% |
| 1670 位 151A - ダイブグループ(ダイブG) | 643(15:30) +1 | +0.16% |
| 1671 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 61,700(15:30) +100 | +0.16% |
| 1672 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 639(15:30) +1 | +0.16% |
| 1673 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,543(15:30) +4 | +0.16% |
| 1674 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,866(15:30) +3 | +0.16% |
| 1675 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 676(15:30) +1 | +0.15% |
| 1676 位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,361(15:30) +8 | +0.15% |
| 1677 位 4166 - かっこ | 666(15:30) +1 | +0.15% |
| 1678 位 5932 - 三協立山 | 655(15:30) +1 | +0.15% |
| 1679 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,703(15:30) +4 | +0.15% |
| 1680 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,369(15:30) +2 | +0.15% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |