「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1721 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 763(15:30) +1 | +0.13% |
| 1722 位 4420 - イーソル | 769(15:30) +1 | +0.13% |
| 1723 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,508(15:30) +2 | +0.13% |
| 1724 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,532(15:07) +2 | +0.13% |
| 1725 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 4,000(15:30) +5 | +0.13% |
| 1726 位 3750 - ADRバイオメディカルホールディングス(ADRバイオ) | 800(14:30) +1 | +0.13% |
| 1727 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,637(15:30) +2 | +0.12% |
| 1728 位 7944 - ローランド | 4,045(15:30) +5 | +0.12% |
| 1729 位 9906 - 藤井産業 | 4,080(15:30) +5 | +0.12% |
| 1730 位 5851 - リョービ | 2,524(15:30) +3 | +0.12% |
| 1731 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,798(15:30) +7 | +0.12% |
| 1732 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 818(15:30) +1 | +0.12% |
| 1733 位 9857 - 英和 | 2,442(15:10) +3 | +0.12% |
| 1734 位 8772 - アサックス | 838(15:30) +1 | +0.12% |
| 1735 位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,063(15:30) +5 | +0.12% |
| 1736 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 7,359(15:20) +9 | +0.12% |
| 1737 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,631.5(15:30) +2.0 | +0.12% |
| 1738 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 810(15:30) +1 | +0.12% |
| 1739 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,561(15:30) +3 | +0.12% |
| 1740 位 3075 - 銚子丸 | 1,703(15:30) +2 | +0.12% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |