「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1701 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,675(15:30) +5 | +0.14% |
| 1702 位 3080 - ジェーソン | 772(13:41) +1 | +0.13% |
| 1703 位 5280 - ヨシコン | 2,340(15:30) +3 | +0.13% |
| 1704 位 7805 - プリントネット(プリントN) | 761(14:43) +1 | +0.13% |
| 1705 位 7504 - 高速 | 3,730(15:30) +5 | +0.13% |
| 1706 位 7196 - Casa | 787(15:30) +1 | +0.13% |
| 1707 位 7240 - NOK | 3,008.0(15:30) +4.0 | +0.13% |
| 1708 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,365(15:30) +7 | +0.13% |
| 1709 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 7,550(15:30) +10 | +0.13% |
| 1710 位 7555 - 大田花き | 742(14:58) +1 | +0.13% |
| 1711 位 6209 - リケンNPR | 3,985(15:30) +5 | +0.13% |
| 1712 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,394(15:30) +3 | +0.13% |
| 1713 位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,988.0(15:30) +2.5 | +0.13% |
| 1714 位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,303(15:30) +3 | +0.13% |
| 1715 位 1934 - ユアテック | 2,336(15:30) +3 | +0.13% |
| 1716 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 766(15:30) +1 | +0.13% |
| 1717 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 3,785(15:30) +5 | +0.13% |
| 1718 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,497(15:30) +2 | +0.13% |
| 1719 位 7994 - オカムラ | 2,294(15:30) +3 | +0.13% |
| 1720 位 5252 - 日本ナレッジ | 800(15:30) +1 | +0.13% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |