「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1781 位 1720 - 東急建設 | 1,174(15:30) +1 | +0.09% |
| 1782 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 4,224(15:30) +4 | +0.09% |
| 1783 位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,148(15:30) +1 | +0.09% |
| 1784 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 2,310(15:30) +2 | +0.09% |
| 1785 位 3981 - ビーグリー | 1,215(15:19) +1 | +0.08% |
| 1786 位 2391 - プラネット | 1,217(15:30) +1 | +0.08% |
| 1787 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,209(15:30) +1 | +0.08% |
| 1788 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,663(15:30) +2 | +0.08% |
| 1789 位 4926 - シーボン | 1,236(15:30) +1 | +0.08% |
| 1790 位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,328.0(15:30) +1.0 | +0.08% |
| 1791 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,219(15:30) +1 | +0.08% |
| 1792 位 7951 - ヤマハ | 1,223.5(15:30) +1.0 | +0.08% |
| 1793 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,236(15:23) +1 | +0.08% |
| 1794 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,408(15:30) +2 | +0.08% |
| 1795 位 8425 - みずほリース | 1,327(15:30) +1 | +0.08% |
| 1796 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,210(15:09) +1 | +0.08% |
| 1797 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 1,307(15:30) +1 | +0.08% |
| 1798 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 750.3(14:36) +0.6 | +0.08% |
| 1799 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,860.5(15:30) +2.0 | +0.07% |
| 1800 位 373A - リップス | 1,490(15:30) +1 | +0.07% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |