「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1801 位 7878 - 光・彩 | 1,401(14:12) +1 | +0.07% |
| 1802 位 7082 - ジモティー | 1,405(15:30) +1 | +0.07% |
| 1803 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当) | 836.4(15:30) +0.6 | +0.07% |
| 1804 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,998(10:11) +2 | +0.07% |
| 1805 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,525(15:30) +1 | +0.07% |
| 1806 位 1780 - ヤマウラ | 1,523(15:30) +1 | +0.07% |
| 1807 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 3,038(12:46) +2 | +0.07% |
| 1808 位 5975 - 東プレ | 2,733(15:30) +2 | +0.07% |
| 1809 位 4800 - オリコン | 1,360(15:30) +1 | +0.07% |
| 1810 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,338(15:30) +1 | +0.07% |
| 1811 位 7487 - 小津産業 | 1,794(15:30) +1 | +0.06% |
| 1812 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,799.0(15:30) +1.0 | +0.06% |
| 1813 位 3065 - ライフフーズ | 1,617(13:03) +1 | +0.06% |
| 1814 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,664(15:30) +1 | +0.06% |
| 1815 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 625.2(15:30) +0.4 | +0.06% |
| 1816 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 4,888(15:30) +3 | +0.06% |
| 1817 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 15,730(15:30) +10 | +0.06% |
| 1818 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,155(14:50) +2 | +0.06% |
| 1819 位 7812 - クレステック | 2,170(09:00) +1 | +0.05% |
| 1820 位 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,009(14:27) +1 | +0.05% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |