「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1801 位 3276 - JPMC | 1,300(15:30) +5 | +0.39% |
1802 位 7309 - シマノ | 16,785(15:30) +65 | +0.39% |
1803 位 7821 - 前田工繊 | 1,815(15:30) +7 | +0.39% |
1804 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 764(15:30) +3 | +0.39% |
1805 位 8278 - フジ | 2,075(15:30) +8 | +0.39% |
1806 位 3321 - ミタチ産業 | 1,302(15:30) +5 | +0.39% |
1807 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 1,036(15:30) +4 | +0.39% |
1808 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) | 2,553(15:02) +10 | +0.39% |
1809 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 2,825.0(15:09) +11.0 | +0.39% |
1810 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,845(15:30) +15 | +0.39% |
1811 位 7461 - キムラ | 512(15:30) +2 | +0.39% |
1812 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀) | 1,271(15:30) +5 | +0.39% |
1813 位 3928 - マイネット | 260(15:30) +1 | +0.39% |
1814 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 765(15:30) +3 | +0.39% |
1815 位 8628 - 松井証券(松井) | 773(15:30) +3 | +0.39% |
1816 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,330(11:27) +20 | +0.38% |
1817 位 3580 - 小松マテーレ | 791(15:30) +3 | +0.38% |
1818 位 2683 - 魚喜 | 1,058(15:19) +4 | +0.38% |
1819 位 4569 - 杏林製薬 | 1,565(15:30) +6 | +0.38% |
1820 位 4174 - アピリッツ | 791(15:30) +3 | +0.38% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |