「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6264 - マルマエ | 1,817(15:30) | +29 +1.62% |
| 77 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,443(15:30) | -9 -0.62% |
| 78 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,880(15:30) | -18 -0.62% |
| 79 位 | 6224 - JRC | 1,214(15:30) | +12 +1.00% |
| 80 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,499(15:30) | +19 +0.77% |
| 81 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 513(15:30) | -10 -1.91% |
| 82 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 5,290(15:30) | -160 -2.94% |
| 83 位 | 6238 - フリュー | 1,459(15:30) | +2 +0.14% |
| 84 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,493(15:30) | +58 +2.38% |
| 85 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,961(15:30) | -31 -1.04% |
| 86 位 | 6309 - 巴工業 | 1,963(15:30) | -54 -2.68% |
| 87 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,824(15:30) | -18 -0.63% |
| 88 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 2,739(15:30) | +68 +2.55% |
| 89 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,236(15:30) | +7 +0.57% |
| 90 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 14,640(15:30) | -1,380 -8.61% |
| 91 位 | 6470 - 大豊工業 | 1,070(15:30) | +6 +0.56% |
| 92 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 3,865(15:30) | +10 +0.26% |
| 93 位 | 6387 - サムコ | 7,670(15:30) | -350 -4.36% |
| 94 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 937(15:30) | +4 +0.43% |
| 95 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,241(15:30) | +1 +0.08% |
| 96 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,888(15:30) | +2 +0.11% |
| 97 位 | 6420 - ガリレイホールディングス(ガリレイ) | 3,430(15:30) | +5 +0.15% |
| 98 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,096(15:30) | +7 +0.64% |
| 99 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,550(15:30) | +90 +2.02% |
| 100 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,715(15:30) | +79 +4.83% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |