今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6268 - ナブテスコ 3,872(15:30) -5 -0.13%
77 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 10,020(15:30) -70 -0.69%
78 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,448(15:30) -9 -0.62%
79 位 6273 - SMC 52,570(15:30) +230 +0.44%
80 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 5,700(15:30) +40 +0.71%
81 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 8,210(15:30) +50 +0.61%
82 位 6279 - 瑞光 960(15:30) +1 +0.10%
83 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,262(15:30) +12 +0.53%
84 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 6,840(15:30) +20 +0.29%
85 位 6286 - 靜甲(静甲) 1,242(15:24) +52 +4.37%
86 位 6287 - サトー 2,190(15:30) +24 +1.11%
87 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,650(15:30) -10 -0.60%
88 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,268(15:30) 0.00%
89 位 6292 - カワタ 745(15:30) -150 -16.76%
90 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 850(15:30) -7 -0.82%
91 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 2,046(15:30) -41 -1.96%
92 位 6297 - 鉱研工業 758(15:16) -1 -0.13%
93 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 901(15:30) -13 -1.42%
94 位 6301 - コマツ 5,166(15:30) -69 -1.32%
95 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 4,131(15:30) +59 +1.45%
96 位 6305 - 日立建機 5,031(15:30) -113 -2.20%
97 位 6306 - 日工 765(15:30) +6 +0.79%
98 位 6307 - サンセイ 450(15:30) -5 -1.10%
99 位 6309 - 巴工業 1,586(15:30) -20 -1.25%
100 位 6310 - 井関農機(井関農) 2,204(15:30) -57 -2.52%
76 〜 100 / 441 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品