「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,035(15:30) | -5 -0.48% |
102 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 733(15:30) | +10 +1.38% |
103 位 | 6315 - TOWA | 1,350(15:30) | +83 +6.55% |
104 位 | 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 1,992(15:30) | +36 +1.84% |
105 位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,183(15:30) | +5 +0.42% |
106 位 | 6322 - タクミナ | 1,533(14:30) | -23 -1.48% |
107 位 | 6323 - ローツェ | 1,507.5(15:30) | +66.5 +4.61% |
108 位 | 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,210(15:30) | +135 +4.39% |
109 位 | 6325 - タカキタ | 374(15:30) | +3 +0.81% |
110 位 | 6326 - クボタ | 1,656.5(15:30) | +10.0 +0.61% |
111 位 | 6327 - 北川精機 | 603(15:30) | -4 -0.66% |
112 位 | 6328 - 荏原実業 | 3,535(15:30) | -15 -0.42% |
113 位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 1,263(15:30) | +19 +1.53% |
114 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 1,966(15:30) | +10 +0.51% |
115 位 | 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 2,818(15:30) | +23 +0.82% |
116 位 | 6334 - 明治機械(明治機) | 275(15:30) | -1 -0.36% |
117 位 | 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 379(15:30) | -1 -0.26% |
118 位 | 6336 - 石井表記 | 538(15:30) | +7 +1.32% |
119 位 | 6337 - テセック | 1,375(15:30) | +51 +3.85% |
120 位 | 6338 - タカトリ | 1,362(15:30) | +89 +6.99% |
121 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 822(15:30) | +10 +1.23% |
122 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,015(15:30) | +15 +0.50% |
123 位 | 6342 - 太平製作所(太平製) | 3,005(13:17) | -% |
124 位 | 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 95(15:30) | +1 +1.06% |
125 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,278(15:30) | +1 +0.08% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26501 日立製作所 | +5.26% |
36902 デンソー | +0.61% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
54568 第一三共 | +6.24% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |