「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | 0.00% |
| 102 位 | 6315 - TOWA | 2,375(15:30) | +105 +4.63% |
| 103 位 | 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,175(15:30) | -23 -1.05% |
| 104 位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,616(15:30) | -15 -0.92% |
| 105 位 | 6322 - タクミナ | 1,586(15:10) | +19 +1.21% |
| 106 位 | 6323 - ローツェ | 2,160.5(15:30) | +69.0 +3.30% |
| 107 位 | 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 2,852(15:30) | -28 -0.97% |
| 108 位 | 6325 - タカキタ | 385(15:30) | -16 -3.99% |
| 109 位 | 6326 - クボタ | 2,000.5(15:30) | -42.5 -2.08% |
| 110 位 | 6327 - 北川精機 | 834(15:30) | -21 -2.46% |
| 111 位 | 6328 - 荏原実業 | 4,195(15:30) | -45 -1.06% |
| 112 位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,295(15:30) | +100 +3.13% |
| 113 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,553(15:30) | +24 +0.95% |
| 114 位 | 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,090(15:30) | +70 +2.32% |
| 115 位 | 6334 - 明治機械(明治機) | 364(15:30) | +4 +1.11% |
| 116 位 | 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 542(15:30) | -1 -0.18% |
| 117 位 | 6336 - 石井表記 | 665(15:30) | +9 +1.37% |
| 118 位 | 6337 - テセック | 2,101(15:30) | -50 -2.32% |
| 119 位 | 6338 - タカトリ | 1,701(15:30) | +1 +0.06% |
| 120 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 1,034(15:30) | -9 -0.86% |
| 121 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,425(15:30) | +15 +0.44% |
| 122 位 | 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,838(10:51) | -12 -0.42% |
| 123 位 | 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 141(15:30) | 0.00% |
| 124 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,289(15:30) | -37 -2.79% |
| 125 位 | 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 6,190(13:44) | -40 -0.64% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |