「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6235 - オプトラン | 2,364(15:30) | +34 +1.46% |
| 102 位 | 6333 - TEIKOKU(TEIKOK) | 3,450(15:30) | +5 +0.15% |
| 103 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,519(15:30) | +13 +0.86% |
| 104 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 338(15:30) | +2 +0.60% |
| 105 位 | 6474 - 不二越 | 5,200(15:30) | +10 +0.19% |
| 106 位 | 6328 - 荏原実業 | 2,330(15:30) | +11 +0.47% |
| 107 位 | 6306 - 日工 | 998(15:30) | +2 +0.20% |
| 108 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,228(15:30) | -2 -0.16% |
| 109 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,379(15:30) | +32 +1.36% |
| 110 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,879(15:30) | +4 +0.21% |
| 111 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 5,150(15:30) | -50 -0.96% |
| 112 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,511(15:30) | +28 +1.89% |
| 113 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,488(15:30) | -23 -0.92% |
| 114 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 1,173(15:30) | +13 +1.12% |
| 115 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,064(15:30) | -2 -0.19% |
| 116 位 | 6223 - 西部技研 | 1,920(15:30) | -7 -0.36% |
| 117 位 | 6459 - だいわ | 1,630(15:30) | 0.00% |
| 118 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,338(15:30) | +6 +0.45% |
| 119 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 1,444(15:30) | -69 -4.56% |
| 120 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,207(15:30) | +3 +0.25% |
| 121 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,050(15:30) | +8 +0.77% |
| 122 位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 530(15:30) | +3 +0.57% |
| 123 位 | 6161 - エスティック | 1,035(15:30) | 0.00% |
| 124 位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,224(15:30) | -2 -0.16% |
| 125 位 | 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,480(15:30) | +80 +1.48% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |