今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,985(15:30) +385 +8.37%
227 位 4687 - TDCソフト 1,350(15:30) +18 +1.35%
228 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 453.0(15:30) +6.8 +1.52%
229 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 7,883(15:30) +240 +3.14%
230 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 2,025(15:30) -131 -6.08%
231 位 4716 - 日本オラクル 14,230(15:30) +20 +0.14%
232 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,615(15:30) -20 -0.55%
233 位 4722 - フューチャー 2,176(15:30) +43 +2.02%
234 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,137(15:30) +22 +1.04%
235 位 4728 - トーセ 637(15:30) +7 +1.11%
236 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 8,832(15:30) +82 +0.94%
237 位 4736 - 日本ラッド 667(15:30) +2 +0.30%
238 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,525(15:30) +29 +1.94%
239 位 4746 - 東計電算 3,835(15:30) +20 +0.52%
240 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,750(15:30) +100 +6.06%
241 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,341(15:30) +47 +3.63%
242 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,428(15:24) +25 +1.78%
243 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,067(13:38) -5 -0.47%
244 位 4768 - 大塚商会 3,050.0(15:30) +61.5 +2.06%
245 位 4769 - IC 1,044(14:15) -%
246 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 117(15:30) +1 +0.86%
247 位 4776 - サイボウズ 3,075(15:30) +70 +2.33%
248 位 4777 - ガーラ 228(15:30) +5 +2.24%
249 位 4783 - NCD 2,679(15:30) +25 +0.94%
250 位 4800 - オリコン 830(15:30) +1 +0.12%
9 10 11
226 〜 250 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品