「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 5582 - グリッド | 2,072(15:30) | +3 +0.14% |
| 227 位 | 9739 - NSW | 2,666(15:30) | +6 +0.23% |
| 228 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 889(15:30) | -3 -0.34% |
| 229 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 944(15:30) | 0.00% |
| 230 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,268(15:30) | +7 +0.56% |
| 231 位 | 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 469(15:30) | +9 +1.96% |
| 232 位 | 3964 - オークネット | 1,288(15:30) | +13 +1.02% |
| 233 位 | 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 436(15:30) | +9 +2.11% |
| 234 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,168(15:30) | -11 -0.93% |
| 235 位 | 5038 - eWeLL | 2,107(15:30) | +2 +0.10% |
| 236 位 | 3668 - コロプラ | 438(15:30) | +3 +0.69% |
| 237 位 | 2359 - コア | 2,096(15:30) | -8 -0.38% |
| 238 位 | 3653 - モルフォ | 1,143(15:30) | +64 +5.93% |
| 239 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 915(15:30) | +40 +4.57% |
| 240 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,173(15:30) | +3 +0.26% |
| 241 位 | 3760 - ケイブ | 710(15:30) | +13 +1.87% |
| 242 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,069(15:30) | -3 -0.28% |
| 243 位 | 3665 - エニグモ | 408(15:30) | -2 -0.49% |
| 244 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,770(15:30) | +10 +0.21% |
| 245 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 937(15:30) | -3 -0.32% |
| 246 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,583(15:30) | +3 +0.19% |
| 247 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 490(15:30) | -3 -0.61% |
| 248 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,621(15:30) | +11 +0.68% |
| 249 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 675(15:30) | +5 +0.75% |
| 250 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 2,034(15:30) | +23 +1.14% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |