今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 922(15:30) -16 -1.71%
202 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,364(15:30) 0.00%
203 位 3854 - アイル 2,139(15:30) -10 -0.47%
204 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 890(15:30) +24 +2.77%
205 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 425(15:30) +3 +0.71%
206 位 3694 - オプティム 463(15:30) -2 -0.43%
207 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,163(15:30) -1 -0.09%
208 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,545(15:30) +1 +0.06%
209 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,010(15:30) -15 -0.50%
210 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,892(15:30) -46 -2.37%
211 位 5618 - ナイル 283(15:30) +2 +0.71%
212 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,912(15:30) -19 -0.98%
213 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,146(15:30) +27 +1.27%
214 位 3911 - Aiming 178(15:30) +2 +1.14%
215 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 65(15:30) +2 +3.17%
216 位 4439 - 東名 801(15:30) +25 +3.22%
217 位 4746 - 東計電算 7,230(15:30) +70 +0.98%
218 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 105(15:30) +1 +0.96%
219 位 5254 - Arent 4,220(15:30) +50 +1.20%
220 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 680(15:30) 0.00%
221 位 4448 - kubell 358(15:30) +4 +1.13%
222 位 4382 - HEROZ 836(15:30) -6 -0.71%
223 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 882(15:30) +26 +3.04%
224 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 161(15:30) -1 -0.62%
225 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,454(15:30) -15 -1.02%
201 〜 225 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品