今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 40,549.54 前日比: +258.84 0.64%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,606(15:30) -4 -0.25%
202 位 3926 - オープンドア 507(15:30) +5 +1.00%
203 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 878(15:30) +11 +1.27%
204 位 3928 - マイネット 258(15:30) +3 +1.18%
205 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 266(15:30) -2 -0.75%
206 位 3930 - はてな 1,395(15:30) -17 -1.20%
207 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,665(15:30) +48 +2.97%
208 位 3932 - アカツキ 3,060(15:30) +40 +1.32%
209 位 3933 - チエル 697(15:30) -6 -0.85%
210 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,716(15:30) -17 -0.98%
211 位 3935 - エディア 961(15:30) +41 +4.46%
212 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 220(15:30) +3 +1.38%
213 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,061(15:30) +17 +1.63%
214 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 450(15:30) +8 +1.81%
215 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 142(15:30) 0.00%
216 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 635(15:11) +3 +0.47%
217 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,162(15:30) +1 +0.09%
218 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 601(15:30) +6 +1.01%
219 位 3964 - オークネット 1,720(15:30) +10 +0.58%
220 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 800(15:30) 0.00%
221 位 3967 - エルテス 732(15:30) +2 +0.27%
222 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 514(15:30) +4 +0.78%
223 位 3969 - エイトレッド 1,472(15:30) +12 +0.82%
224 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,088(15:30) +6 +0.55%
225 位 3974 - SCAT 493(15:30) +11 +2.28%
201 〜 225 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品