今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 4484 - ランサーズ 291(15:30) -1 -0.34%
202 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 695(15:30) -4 -0.57%
203 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 318(15:15) +14 +4.61%
204 位 4488 - AI inside(AIins) 2,913(15:30) +69 +2.43%
205 位 4490 - ビザスク 596(15:30) +23 +4.01%
206 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,626(14:33) -21 -0.79%
207 位 4492 - ゼネテック 468(15:30) -4 -0.85%
208 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,929(15:30) +31 +1.63%
209 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) 820(15:30) +28 +3.54%
210 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 2,278(15:30) -13 -0.57%
211 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 803(15:30) -2 -0.25%
212 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,307(15:30) +2 +0.15%
213 位 4499 - Speee(スピー) 2,277(15:30) -15 -0.65%
214 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 284(15:30) -13 -4.38%
215 位 202A - 豆蔵 2,320(15:30) +108 +4.88%
216 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,175(15:30) +15 +0.47%
217 位 4644 - イマジニア 1,060(15:30) -10 -0.93%
218 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,619(15:30) +20 +1.25%
219 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,480(15:30) -19 -1.27%
220 位 2121 - MIXI 3,115(15:30) +60 +1.96%
221 位 4674 - クレスコ 1,625(15:30) +30 +1.88%
222 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,433.0(15:30) +55.0 +1.63%
223 位 2138 - クルーズ 549(15:30) -8 -1.44%
224 位 4684 - オービック 4,787(15:30) +63 +1.33%
225 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 4,110(15:30) +270 +7.03%
201 〜 225 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品