今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,000(15:30) +8 +0.81%
377 位 3930 - はてな 866(15:30) -34 -3.78%
378 位 5599 - S&J 1,408(15:30) +54 +3.99%
379 位 4736 - 日本ラッド 576(15:30) +8 +1.41%
380 位 4416 - True Data(トゥルーD) 432(15:30) +1 +0.23%
381 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 607(15:30) -3 -0.49%
382 位 4264 - セキュア 1,700(15:30) -2 -0.12%
383 位 2477 - 手間いらず 2,520(15:30) +30 +1.20%
384 位 9651 - 日本プロセス 1,840(15:30) +22 +1.21%
385 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 182(15:30) +1 +0.55%
386 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 267(15:30) -9 -3.26%
387 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 130(15:30) -3 -2.26%
388 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 154(15:30) 0.00%
389 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 348(15:30) +14 +4.19%
390 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 801(15:30) -18 -2.20%
391 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,281(15:30) -10 -0.77%
392 位 4492 - ゼネテック 456(15:30) +2 +0.44%
393 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 333(15:30) +1 +0.30%
394 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,039(15:30) -4 -0.38%
395 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,970(14:01) +14 +0.47%
396 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 95(15:30) -6 -5.94%
397 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 3,080(15:30) +181 +6.24%
398 位 5033 - ヌーラボ 771(15:12) +10 +1.31%
399 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,033(15:30) +1 +0.10%
400 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,575(15:30) -27 -1.69%
376 〜 400 / 585 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品