今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 69,468.11 前日比: +107.23 0.15%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 5599 - S&J 984(15:30) -3 -0.30%
377 位 4736 - 日本ラッド 618(15:30) +8 +1.31%
378 位 4416 - True Data(トゥルーD) 410(15:30) -2 -0.49%
379 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 530(15:30) -1 -0.19%
380 位 4264 - セキュア 1,517(15:30) +9 +0.60%
381 位 2477 - 手間いらず 2,214(15:30) -7 -0.32%
382 位 9651 - 日本プロセス 1,664(15:30) -11 -0.66%
383 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 128(15:30) -2 -1.54%
384 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 229(15:30) +5 +2.23%
385 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 111(15:30) 0.00%
386 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 117(15:30) -5 -4.10%
387 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 277(15:30) -1 -0.36%
388 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 792(15:30) +1 +0.13%
389 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,276(15:30) +16 +1.27%
390 位 4492 - ゼネテック 388(15:30) -2 -0.51%
391 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 270(15:30) +4 +1.50%
392 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,004(15:30) -21 -2.05%
393 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,736(15:30) -22 -0.80%
394 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 67(15:30) 0.00%
395 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,347(15:30) -28 -1.18%
396 位 5033 - ヌーラボ 876(15:30) -13 -1.46%
397 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,197(15:30) -8 -0.66%
398 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 2,076(15:30) +80 +4.01%
399 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,283(15:30) -40 -3.02%
400 位 2138 - クルーズ 357(15:30) -22 -5.80%
376 〜 400 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ+12.27%
32802 味の素+4.78%
46981 村田製作所+7.21%
58306 三菱UFJフィナンシ+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品