「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 6888 - アクモス | 500(15:30) | 0.00% |
| 402 位 | 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 687(15:19) | +2 +0.29% |
| 403 位 | 3917 - アイリッジ | 489(15:30) | 0.00% |
| 404 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 871(15:20) | -6 -0.68% |
| 405 位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 402(15:30) | -2 -0.50% |
| 406 位 | 4012 - アクシス | 1,701(15:30) | -5 -0.29% |
| 407 位 | 248A - キッズスター | 806(15:30) | 0.00% |
| 408 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,506(15:15) | +25 +1.01% |
| 409 位 | 3674 - オークファン | 339(15:30) | +4 +1.19% |
| 410 位 | 4420 - イーソル | 820(15:30) | 0.00% |
| 411 位 | 4299 - ハイマックス | 1,210(15:30) | -2 -0.17% |
| 412 位 | 4198 - テンダ | 505(15:30) | +5 +1.00% |
| 413 位 | 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 1,343(15:30) | +188 +16.28% |
| 414 位 | 3647 - アスリナ | 119(15:30) | +1 +0.85% |
| 415 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 255(15:30) | -3 -1.16% |
| 416 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,034(15:30) | -4 -0.39% |
| 417 位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,061(15:30) | +13 +0.63% |
| 418 位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 445(15:30) | -12 -2.63% |
| 419 位 | 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | -(-) | -% |
| 420 位 | 303A - visumo | 572(15:30) | +1 +0.18% |
| 421 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 855(15:30) | +19 +2.27% |
| 422 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 304(15:30) | -1 -0.33% |
| 423 位 | 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 661(15:24) | +16 +2.48% |
| 424 位 | 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 790(15:30) | -9 -1.13% |
| 425 位 | 4172 - Hiクラテス | 2,300(14:43) | -57 -2.42% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |