今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 742(15:30) +23 +3.20%
402 位 3674 - オークファン 340(15:30) -1 -0.29%
403 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 664(15:30) -5 -0.75%
404 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 960(15:30) +17 +1.80%
405 位 3678 - メディアドゥ 1,820(15:30) +12 +0.66%
406 位 3679 - じげん 510(15:30) +4 +0.79%
407 位 3680 - ホットリンク 268(15:30) +2 +0.75%
408 位 3681 - ブイキューブ 139(15:30) +1 +0.72%
409 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) 621(14:31) +3 +0.49%
410 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,459(15:30) +16 +1.11%
411 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 125(15:30) +1 +0.81%
412 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 2,014(15:30) +48 +2.44%
413 位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) 2,089(15:30) 0.00%
414 位 3690 - イルグルム 626(15:30) -3 -0.48%
415 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,119(15:30) +3 +0.27%
416 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 10,840(15:30) +260 +2.46%
417 位 3694 - オプティム 560(15:30) +24 +4.48%
418 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 1,953(15:30) -24 -1.21%
419 位 3696 - セレス 2,089(15:30) -110 -5.00%
420 位 3697 - SHIFT 1,066.0(15:30) -21.5 -1.98%
421 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,286(15:30) +17 +1.34%
422 位 3710 - ジョルダン 587(15:30) +2 +0.34%
423 位 3712 - 情報企画 5,480(14:24) -160 -2.84%
424 位 3719 - AIストーム 379(15:30) +4 +1.07%
425 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) 1,481(15:30) +4 +0.27%
401 〜 425 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品