「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 426 位 | 4172 - Hiクラテス | 2,121(15:04) | +13 +0.62% |
| 427 位 | 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) | 1,133(15:30) | +3 +0.27% |
| 428 位 | 298A - GVA TECH(GVAテック) | 292(15:30) | -7 -2.34% |
| 429 位 | 4060 - rakumo | 1,105(15:30) | +15 +1.38% |
| 430 位 | 3796 - いい生活 | 275(15:30) | +3 +1.10% |
| 431 位 | 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,770(15:30) | -15 -0.54% |
| 432 位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 566(15:30) | -1 -0.18% |
| 433 位 | 5035 - HOUSEI | 361(15:30) | -1 -0.28% |
| 434 位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,976(12:30) | +24 +0.81% |
| 435 位 | 4256 - サインド | 919(15:18) | +13 +1.43% |
| 436 位 | 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,433(15:30) | -3 -0.21% |
| 437 位 | 4388 - エーアイ | 359(15:30) | +4 +1.13% |
| 438 位 | 5256 - Fusic(フュージック) | 2,274(15:30) | -53 -2.28% |
| 439 位 | 4167 - ココペリ | 270(15:30) | -6 -2.17% |
| 440 位 | 2303 - ドーン | 1,228(15:30) | -7 -0.57% |
| 441 位 | 7849 - スターツ出版 | 3,320(15:30) | -15 -0.45% |
| 442 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,704(15:30) | +116 +7.30% |
| 443 位 | 173A - ハンモック | 1,348(15:30) | +5 +0.37% |
| 444 位 | 5129 - FIXER | 261(15:30) | +8 +3.16% |
| 445 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 516(15:30) | -13 -2.46% |
| 446 位 | 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 945(15:30) | -11 -1.15% |
| 447 位 | 5031 - モイ | 350(15:30) | +18 +5.42% |
| 448 位 | 4777 - ガーラ | 198(15:30) | +3 +1.54% |
| 449 位 | 4427 - EduLab(エデュラボ) | 170(15:30) | -7 -3.95% |
| 450 位 | 5252 - 日本ナレッジ | 737(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15721 | 73(15:30) +17(+30.36%) |
| 29417 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
| 32962 | 1,669(15:30) +300(+21.91%) |
| 46659 | 75(15:30) +12(+19.05%) |
| 56335 | 631(15:30) +100(+18.83%) |