今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 3727 - アプリックス 177(15:30) +1 +0.57%
427 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 13,700(14:47) -230 -1.65%
428 位 3739 - コムシード 171(15:30) -1 -0.58%
429 位 3741 - セック 2,588(15:30) +72 +2.86%
430 位 3744 - サイオス 470(15:30) +12 +2.62%
431 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 837(15:30) +30 +3.72%
432 位 3750 - ADR120S(ADR120) 829(15:30) -2 -0.24%
433 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 182(15:30) +3 +1.68%
434 位 3758 - アエリア 290(15:30) +1 +0.35%
435 位 3760 - ケイブ 805(15:30) -9 -1.11%
436 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,185(15:30) +63 +2.97%
437 位 3763 - プロシップ 1,493(15:30) +7 +0.47%
438 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,608(15:30) -13 -0.51%
439 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,244(14:30) +2 +0.16%
440 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 494(15:30) -1 -0.20%
441 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,427(15:30) +48 +0.57%
442 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 2,035(15:30) -18 -0.88%
443 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,079(15:30) +26 +2.47%
444 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,781.5(15:30) +55.5 +2.04%
445 位 3775 - ガイアックス 463(14:57) -2 -0.43%
446 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 168(15:30) 0.00%
447 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 53(15:30) 0.00%
448 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,440(15:30) +145 +4.40%
449 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 188(15:30) -2 -1.05%
450 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 549(15:30) +3 +0.55%
426 〜 450 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品