「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,076(15:30) | -11 -0.53% |
| 452 位 | 3791 - IGポート | 1,460(15:30) | +51 +3.62% |
| 453 位 | 3793 - ドリコム | 460(15:30) | -1 -0.22% |
| 454 位 | 3796 - いい生活 | 520(15:30) | -5 -0.95% |
| 455 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 742(15:30) | +31 +4.36% |
| 456 位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,149(15:30) | -4 -0.35% |
| 457 位 | 3800 - ユニリタ | 1,938(15:30) | -2 -0.10% |
| 458 位 | 3802 - エコミック | 482(14:38) | +6 +1.26% |
| 459 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 732(15:30) | -4 -0.54% |
| 460 位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,951(15:30) | -49 -2.45% |
| 461 位 | 3807 - フィスコ | 133(15:30) | +1 +0.76% |
| 462 位 | 3808 - オーケーウェブ(OKWEB) | 53(15:30) | +1 +1.92% |
| 463 位 | 3815 - メディア工房 | 514(15:30) | 0.00% |
| 464 位 | 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,153(13:21) | -7 -0.60% |
| 465 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 5,000(15:30) | -10 -0.20% |
| 466 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 59(15:30) | +1 +1.72% |
| 467 位 | 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 650(10:32) | +15 +2.36% |
| 468 位 | 3826 - システムインテグレータ(SI) | 487(15:30) | -1 -0.20% |
| 469 位 | 3834 - 朝日ネット | 703(15:30) | +9 +1.30% |
| 470 位 | 3835 - eBASE | 453(15:30) | -1 -0.22% |
| 471 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,586(15:30) | +65 +4.27% |
| 472 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,470(15:30) | +6 +0.41% |
| 473 位 | 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 614(15:30) | -2 -0.32% |
| 474 位 | 3840 - パス | 89(15:30) | -2 -2.20% |
| 475 位 | 3841 - ジーダット | 1,358(15:30) | +18 +1.34% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |