今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 69,468.11 前日比: +107.23 0.15%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 5570 - ジェノバ 603(15:30) -1 -0.17%
477 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 688(15:30) +30 +4.56%
478 位 9709 - NCS&A 1,207(15:30) +7 +0.58%
479 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 448(15:30) +2 +0.45%
480 位 3815 - メディア工房 444(15:30) +2 +0.45%
481 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,444(09:24) -11 -0.76%
482 位 2323 - fonfun 261(15:30) +5 +1.95%
483 位 3727 - アプリックス 129(15:30) 0.00%
484 位 4197 - アスマーク 2,162(15:30) +6 +0.28%
485 位 3670 - 協立情報通信 1,633(09:46) -%
486 位 4391 - ロジザード 1,082(14:49) -3 -0.28%
487 位 3841 - ジーダット 1,195(14:50) +21 +1.79%
488 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 788(15:30) -3 -0.38%
489 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 220(15:30) -2 -0.90%
490 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,286(14:57) +21 +1.66%
491 位 3641 - パピレス 937(15:30) +9 +0.97%
492 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,237(15:30) +12 +0.98%
493 位 3985 - テモナ 169(15:30) -1 -0.59%
494 位 3974 - SCAT 526(13:47) +9 +1.74%
495 位 5134 - POPER 508(12:40) +10 +2.01%
496 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 246(15:30) 0.00%
497 位 4378 - CINC 568(15:30) +18 +3.27%
498 位 4800 - オリコン 1,330(15:30) -1 -0.08%
499 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 2,021(15:30) -8 -0.39%
500 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 10,250(15:30) +300 +3.02%
476 〜 500 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ+12.27%
32802 味の素+4.78%
46981 村田製作所+7.21%
58306 三菱UFJフィナンシ+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品