今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 4,060(15:30) +465 +12.93%
502 位 3915 - テラスカイ 2,082(15:30) +48 +2.36%
503 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,481(15:30) +38 +1.56%
504 位 3917 - アイリッジ 481(15:30) +1 +0.21%
505 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,203(15:22) +4 +0.33%
506 位 3920 - アイビーシー 1,013(15:30) +6 +0.60%
507 位 3921 - ネオジャパン 1,825(15:30) +28 +1.56%
508 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,975(15:30) -13 -0.44%
509 位 3923 - ラクス 1,247.0(15:30) +9.0 +0.73%
510 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 973(15:30) -13 -1.32%
511 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,689(15:30) +4 +0.24%
512 位 3926 - オープンドア 368(15:30) -8 -2.13%
513 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 751(15:30) +3 +0.40%
514 位 3928 - マイネット 226(14:22) +2 +0.89%
515 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 259(15:30) -1 -0.38%
516 位 3930 - はてな 967(15:30) +16 +1.68%
517 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,536(15:23) +2 +0.13%
518 位 3932 - アカツキ 2,630(15:30) +52 +2.02%
519 位 3933 - チエル 628(15:30) -5 -0.79%
520 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,851(15:30) -18 -0.96%
521 位 3935 - エディア 897(15:30) +9 +1.01%
522 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 159(15:30) +4 +2.58%
523 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,148(15:30) -9 -0.78%
524 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 481(15:30) +5 +1.05%
525 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 134(15:30) -2 -1.47%
501 〜 525 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品