今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 7860 - エイベックス 1,260(15:30) -5 -0.40%
527 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,023(15:30) -117 -10.26%
528 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 6,525(15:30) +59 +0.91%
529 位 8157 - 都築電気(都築電) 3,240(15:30) -35 -1.07%
530 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 3,005(15:30) -200 -6.24%
531 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 1,183(15:30) +25 +2.16%
532 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,440(15:30) +271 +5.24%
533 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 820(15:20) +5 +0.61%
534 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,802(15:30) +101 +2.73%
535 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 726(15:30) +19 +2.69%
536 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) 5,020(12:59) +95 +1.93%
537 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) 2,100(13:13) -59 -2.73%
538 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,988(15:30) +37 +1.25%
539 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,416(15:30) +2 +0.14%
540 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,300(15:30) +40 +0.94%
541 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 942(15:30) +5 +0.53%
542 位 9416 - ビジョン 1,175(15:30) +29 +2.53%
543 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 419(15:30) +2 +0.48%
544 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,295(15:30) +28 +1.24%
545 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 272(15:30) -2 -0.73%
546 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 575(15:30) -2 -0.35%
547 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 105(15:30) +2 +1.94%
548 位 9424 - 日本通信 169(15:30) +1 +0.60%
549 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 615(15:30) -16 -2.54%
550 位 9428 - クロップス 1,691(15:30) +42 +2.55%
526 〜 550 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105305(15:30) +92(+43.19%)
24586100(15:19) +28(+38.89%)
356121,908(15:04) +400(+26.53%)
43814129(15:11) +27(+26.47%)
54240393(10:47) +80(+25.56%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品