「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,111(15:30) | -5 -0.45% |
| 152 位 | 4414 - フレクト | 1,080(15:30) | -3 -0.28% |
| 153 位 | 4258 - 網屋 | 5,260(15:30) | +50 +0.96% |
| 154 位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,230(15:30) | +17 +0.77% |
| 155 位 | 3853 - アステリア | 1,067(15:30) | -2 -0.19% |
| 156 位 | 9746 - TKC | 4,110(15:30) | -5 -0.12% |
| 157 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,551(15:30) | +12 +0.78% |
| 158 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,654(15:30) | +21 +1.29% |
| 159 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,550(15:30) | +2 +0.13% |
| 160 位 | 3932 - アカツキ | 3,695(15:30) | +105 +2.92% |
| 161 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 327(15:30) | -3 -0.91% |
| 162 位 | 4813 - ACCESS | 384(15:30) | -10 -2.54% |
| 163 位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 475(15:30) | 0.00% |
| 164 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 682(15:30) | +12 +1.79% |
| 165 位 | 3656 - KLab | 179(15:30) | +5 +2.87% |
| 166 位 | 3763 - プロシップ | 2,009(15:30) | +2 +0.10% |
| 167 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,940(15:30) | +10 +0.20% |
| 168 位 | 3935 - エディア | 729(15:30) | +4 +0.55% |
| 169 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,158(15:30) | +4 +0.35% |
| 170 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 4,245(15:30) | +80 +1.92% |
| 171 位 | 4058 - トヨクモ | 2,365(15:30) | -24 -1.00% |
| 172 位 | 4377 - ワンキャリア | 2,309(15:30) | -10 -0.43% |
| 173 位 | 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 5,300(15:30) | +375 +7.61% |
| 174 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 597(15:30) | -3 -0.50% |
| 175 位 | 9742 - アイネス | 2,126(15:30) | +13 +0.62% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |