今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 4395 - アクリート 981(15:30) 0.00%
152 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 3,045(15:30) +75 +2.53%
153 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 504(15:30) +3 +0.60%
154 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,412(15:30) -18 -1.26%
155 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,734(15:30) -30 -1.70%
156 位 4413 - ボードルア 2,895(15:30) +20 +0.70%
157 位 4414 - フレクト 1,884(15:30) +11 +0.59%
158 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 1,181(15:30) +5 +0.43%
159 位 4416 - True Data(トゥルーD) 796(15:30) +12 +1.53%
160 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,705(15:30) -340 -8.41%
161 位 184A - 学びエイド 557(15:30) +5 +0.91%
162 位 4418 - JDSC 1,481(15:30) +56 +3.93%
163 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,140(15:30) -13 -1.13%
164 位 4420 - イーソル 551(15:30) -1 -0.18%
165 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 984(13:24) +8 +0.82%
166 位 4422 - VALUENEX(VNX) 497(15:30) -4 -0.80%
167 位 4424 - Amazia 258(15:30) +2 +0.78%
168 位 4425 - Kudan 953(15:30) +20 +2.14%
169 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 331(15:30) -2 -0.60%
170 位 4428 - シノプス 891(15:30) -3 -0.34%
171 位 4429 - リックソフト 937(15:30) -14 -1.47%
172 位 4430 - 東海ソフト 1,733(15:30) -20 -1.14%
173 位 4431 - スマレジ 2,847(15:30) +20 +0.71%
174 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,360(15:30) +40 +1.20%
175 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 1,001(15:30) -5 -0.50%
151 〜 175 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品