「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 3741 - セック | 3,120(15:30) | +60 +1.96% |
| 177 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 518(15:30) | +8 +1.57% |
| 178 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,101(15:30) | +24 +2.23% |
| 179 位 | 4687 - TDCソフト | 1,057(15:30) | +7 +0.67% |
| 180 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 247(15:30) | -8 -3.14% |
| 181 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 550(15:30) | -4 -0.72% |
| 182 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,257(15:30) | +10 +0.80% |
| 183 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,365(15:30) | +13 +0.96% |
| 184 位 | 3843 - フリービット | 1,715(15:30) | -3 -0.17% |
| 185 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,077(15:30) | +4 +0.37% |
| 186 位 | 3793 - ドリコム | 534(15:30) | +14 +2.69% |
| 187 位 | 7844 - マーベラス | 532(15:30) | +12 +2.31% |
| 188 位 | 3640 - 電算 | 2,810(15:24) | +36 +1.30% |
| 189 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 547(15:30) | +11 +2.05% |
| 190 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,356(15:30) | +11 +0.82% |
| 191 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 519(15:30) | +18 +3.59% |
| 192 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,525(15:30) | +23 +1.53% |
| 193 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,956(15:30) | +1 +0.05% |
| 194 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,059(15:30) | +7 +0.67% |
| 195 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,346(15:30) | -9 -0.66% |
| 196 位 | 4481 - ベース | 3,255(15:30) | -5 -0.15% |
| 197 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 50(15:30) | 0.00% |
| 198 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 186(15:30) | +3 +1.64% |
| 199 位 | 7860 - エイベックス | 1,274(15:30) | +3 +0.24% |
| 200 位 | 3983 - オロ | 1,925(15:30) | +25 +1.32% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |