今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 69,468.11 前日比: +107.23 0.15%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 9742 - アイネス 2,088(15:30) -7 -0.33%
177 位 3741 - セック 3,245(15:30) +15 +0.46%
178 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 480(15:30) -4 -0.83%
179 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 978(15:30) -13 -1.31%
180 位 4687 - TDCソフト 847(15:30) -9 -1.05%
181 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 164(15:30) -1 -0.61%
182 位 330A - TalentX(タレントX) 386(15:30) -5 -1.28%
183 位 3678 - メディアドゥ 1,286(15:30) -9 -0.69%
184 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 945(15:30) +2 +0.21%
185 位 3843 - フリービット 1,469(15:30) +7 +0.48%
186 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 1,050(15:30) +13 +1.25%
187 位 3793 - ドリコム 393(15:30) +3 +0.77%
188 位 7844 - マーベラス 425(15:30) -7 -1.62%
189 位 3640 - 電算 2,273(15:30) -4 -0.18%
190 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 501(15:30) +5 +1.01%
191 位 3837 - アドソル日進 1,310(15:30) 0.00%
192 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) 467(15:30) -14 -2.91%
193 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,220(15:30) -32 -2.56%
194 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 1,059(15:30) +150 +16.50%
195 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,009(15:30) +16 +1.61%
196 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,096(15:30) +13 +1.20%
197 位 4481 - ベース 2,854(15:30) +4 +0.14%
198 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 47(15:30) +2 +4.44%
199 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 182(15:30) -2 -1.09%
200 位 7860 - エイベックス 1,183(15:30) -3 -0.25%
176 〜 200 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ+12.27%
32802 味の素+4.78%
46981 村田製作所+7.21%
58306 三菱UFJフィナンシ+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品