「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7947 - エフピコ | 2,614(15:30) | +11 +0.42% |
| 52 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 707(15:24) | +10 +1.43% |
| 53 位 | 4631 - DIC | 5,148(15:30) | +139 +2.78% |
| 54 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,889(15:30) | -9 -0.47% |
| 55 位 | 4634 - artience(artien) | 4,370(15:30) | +100 +2.34% |
| 56 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 4,815(15:30) | +255 +5.59% |
| 57 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,782.5(15:30) | +27.0 +1.54% |
| 58 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,555(15:30) | +25 +0.71% |
| 59 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,445(15:30) | +18 +0.74% |
| 60 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 3,495(15:30) | +10 +0.29% |
| 61 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,055(15:30) | +3 +0.29% |
| 62 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,963(15:30) | +63 +2.17% |
| 63 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 5,110(15:30) | +625 +13.94% |
| 64 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,720(15:30) | +27 +1.59% |
| 65 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 5,900(15:30) | +200 +3.51% |
| 66 位 | 7931 - 未来工業 | 3,025(15:30) | +15 +0.50% |
| 67 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,121(15:30) | +10 +0.90% |
| 68 位 | 7995 - バルカー | 7,680(15:30) | +140 +1.86% |
| 69 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 666(15:30) | -5 -0.75% |
| 70 位 | 4985 - アース製薬 | 4,690(15:30) | +30 +0.64% |
| 71 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 733(15:30) | +12 +1.66% |
| 72 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,728(15:30) | +78 +4.73% |
| 73 位 | 4971 - メック | 11,300(15:30) | +430 +3.96% |
| 74 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,631(15:30) | +144 +5.79% |
| 75 位 | 4919 - ミルボン | 2,667(15:30) | +14 +0.53% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15721 | 73(15:30) +17(+30.36%) |
| 29417 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
| 32962 | 1,669(15:30) +300(+21.91%) |
| 46659 | 75(15:30) +12(+19.05%) |
| 56335 | 631(15:30) +100(+18.83%) |