「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7947 - エフピコ | 3,095(15:30) | -175 -5.35% |
| 52 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 509(15:30) | -1 -0.20% |
| 53 位 | 4631 - DIC | 4,465(15:30) | -354 -7.35% |
| 54 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,835(15:30) | -60 -3.17% |
| 55 位 | 4634 - artience(artien) | 4,620(15:30) | -210 -4.35% |
| 56 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 2,653(15:30) | -154 -5.49% |
| 57 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,756.5(15:30) | -57.0 -3.14% |
| 58 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,440(15:30) | -165 -4.58% |
| 59 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,518(15:30) | -171 -6.36% |
| 60 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,303(15:30) | -111 -4.60% |
| 61 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,256(15:30) | -57 -4.34% |
| 62 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,353(15:30) | -96 -3.92% |
| 63 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,100(15:30) | -125 -3.88% |
| 64 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,407(15:30) | -81 -5.44% |
| 65 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,690(15:30) | -150 -3.91% |
| 66 位 | 7931 - 未来工業 | 3,365(15:30) | -185 -5.21% |
| 67 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,272(15:30) | -44 -3.34% |
| 68 位 | 7995 - バルカー | 5,450(15:30) | -250 -4.39% |
| 69 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 468(15:30) | -36 -7.14% |
| 70 位 | 4985 - アース製薬 | 4,840(15:30) | -220 -4.35% |
| 71 位 | 3103 - ユニチカ | 990(15:30) | -64 -6.07% |
| 72 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 629(15:30) | -24 -3.68% |
| 73 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,683(15:30) | -82 -4.65% |
| 74 位 | 4971 - メック | 4,925(15:30) | -295 -5.65% |
| 75 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,078(15:30) | -155 -6.94% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |