「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,655(15:30) | +40 +1.11% |
| 77 位 | 4974 - タカラバイオ | 809(15:30) | +1 +0.12% |
| 78 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 10,900(15:30) | +880 +8.78% |
| 79 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 4,440(15:30) | +220 +5.21% |
| 80 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,530(15:30) | +70 +1.28% |
| 81 位 | 4275 - カーリット | 2,297(15:30) | +68 +3.05% |
| 82 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,850(15:30) | 0.00% |
| 83 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,655(15:30) | +10 +0.22% |
| 84 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,774(15:30) | +31 +1.78% |
| 85 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,096(15:30) | +10 +0.92% |
| 86 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,025(15:30) | +23 +2.30% |
| 87 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 826(15:30) | +8 +0.98% |
| 88 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,800(15:30) | +75 +1.59% |
| 89 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,360(15:30) | +110 +3.38% |
| 90 位 | 7888 - 三光合成 | 1,000(15:30) | +40 +4.17% |
| 91 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 8,950(15:30) | +230 +2.64% |
| 92 位 | 4917 - マンダム | 3,190(15:30) | +15 +0.47% |
| 93 位 | 4216 - 旭有機材 | 4,965(15:30) | -30 -0.60% |
| 94 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 7,560(15:30) | +440 +6.18% |
| 95 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 18,930(15:30) | +1,130 +6.35% |
| 96 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,053(15:30) | +9 +0.44% |
| 97 位 | 4975 - JCU | 5,820(15:30) | +200 +3.56% |
| 98 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,135(15:30) | +23 +2.07% |
| 99 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,245(15:30) | +6 +0.48% |
| 100 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,355(15:30) | +30 +1.29% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |