「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,260(15:30) | +25 +0.59% |
| 77 位 | 4974 - タカラバイオ | 1,142(15:30) | 0.00% |
| 78 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 9,330(15:30) | +400 +4.48% |
| 79 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 5,390(15:30) | +110 +2.08% |
| 80 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,150(15:30) | +20 +0.39% |
| 81 位 | 4275 - カーリット | 2,816(15:30) | +34 +1.22% |
| 82 位 | 4958 - 長谷川香料 | 3,005(15:30) | +72 +2.45% |
| 83 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,370(15:30) | -45 -1.02% |
| 84 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,750(15:30) | +25 +1.45% |
| 85 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 874(15:30) | -34 -3.74% |
| 86 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 953(15:30) | -11 -1.14% |
| 87 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 886(15:30) | +12 +1.37% |
| 88 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,080(15:30) | +50 +0.99% |
| 89 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,915(15:30) | +145 +3.85% |
| 90 位 | 7888 - 三光合成 | 867(15:30) | +9 +1.05% |
| 91 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 17,340(15:30) | +1,520 +9.61% |
| 92 位 | 4917 - マンダム | 3,085(15:30) | 0.00% |
| 93 位 | 4216 - 旭有機材 | 5,760(15:30) | +60 +1.05% |
| 94 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,465(15:30) | +165 +7.17% |
| 95 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 23,830(15:30) | +120 +0.51% |
| 96 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,002(15:30) | +1 +0.05% |
| 97 位 | 4975 - JCU | 7,010(15:30) | -40 -0.57% |
| 98 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,110(15:30) | +10 +0.91% |
| 99 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,189(15:30) | +24 +2.06% |
| 100 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,072(15:30) | -7 -0.34% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |