「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,505(15:30) | +370 +8.95% |
| 77 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 12,760(15:30) | +750 +6.24% |
| 78 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 7,290(15:30) | +380 +5.50% |
| 79 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,020(15:30) | +45 +0.90% |
| 80 位 | 4275 - カーリット | 2,134(15:30) | +24 +1.14% |
| 81 位 | 4958 - 長谷川香料 | 3,270(15:30) | +35 +1.08% |
| 82 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,320(15:30) | +10 +0.23% |
| 83 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 2,245(15:30) | +83 +3.84% |
| 84 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 843(15:30) | +9 +1.08% |
| 85 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,020(15:30) | +30 +3.03% |
| 86 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 1,010(15:30) | +25 +2.54% |
| 87 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,935(15:30) | +35 +0.71% |
| 88 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 5,270(15:30) | +365 +7.44% |
| 89 位 | 7888 - 三光合成 | 763(15:30) | -1 -0.13% |
| 90 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 16,900(15:30) | +540 +3.30% |
| 91 位 | 4216 - 旭有機材 | 7,590(15:30) | +90 +1.20% |
| 92 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,299(15:30) | +36 +1.59% |
| 93 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 27,570(15:30) | +380 +1.40% |
| 94 位 | 4931 - 新日本製薬 | 1,939(15:30) | +1 +0.05% |
| 95 位 | 4975 - JCU | 8,000(15:30) | +360 +4.71% |
| 96 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,124(15:30) | +13 +1.17% |
| 97 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,309(15:30) | +15 +1.16% |
| 98 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,311(15:30) | +29 +1.27% |
| 99 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,154(15:30) | +46 +2.18% |
| 100 位 | 4008 - 住友精化 | 1,291(15:30) | +24 +1.89% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15721 | 73(15:30) +17(+30.36%) |
| 29417 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
| 32962 | 1,669(15:30) +300(+21.91%) |
| 46659 | 75(15:30) +12(+19.05%) |
| 56335 | 631(15:30) +100(+18.83%) |