「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,523(15:30) | +65 +2.64% |
| 102 位 | 7971 - 東リ | 658(15:30) | +10 +1.54% |
| 103 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,331(15:30) | +20 +1.53% |
| 104 位 | 4956 - コニシ | 1,498(15:30) | +25 +1.70% |
| 105 位 | 4027 - テイカ | 2,342(15:30) | +45 +1.96% |
| 106 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,570(15:30) | +41 +1.62% |
| 107 位 | 4972 - 綜研化学 | 3,305(15:30) | +35 +1.07% |
| 108 位 | 7917 - ZACROS | 1,339(15:30) | +10 +0.75% |
| 109 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 114(15:30) | +1 +0.88% |
| 110 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,255(15:30) | -11 -0.87% |
| 111 位 | 4251 - 恵和 | 1,237(15:30) | +16 +1.31% |
| 112 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 1,077(15:30) | +30 +2.87% |
| 113 位 | 7908 - KIMOTO | 227(15:30) | +2 +0.89% |
| 114 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,696(15:30) | +9 +0.53% |
| 115 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 4,055(15:30) | +175 +4.51% |
| 116 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,148(15:30) | +111 +5.45% |
| 117 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 6,820(15:30) | +60 +0.89% |
| 118 位 | 7942 - JSP | 2,542(15:30) | +20 +0.79% |
| 119 位 | 4125 - 三和油化工業 | 3,270(15:30) | +85 +2.67% |
| 120 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 688(15:30) | +10 +1.47% |
| 121 位 | 4936 - アクシージア | 319(15:30) | +1 +0.31% |
| 122 位 | 5142 - アキレス | 1,166(15:30) | +12 +1.04% |
| 123 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 3,740(15:30) | +110 +3.03% |
| 124 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,138(15:30) | +8 +0.71% |
| 125 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,368(15:30) | -2 -0.15% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15721 | 73(15:30) +17(+30.36%) |
| 29417 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
| 32962 | 1,669(15:30) +300(+21.91%) |
| 46659 | 75(15:30) +12(+19.05%) |
| 56335 | 631(15:30) +100(+18.83%) |