「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,472(15:30) | +15 +0.61% |
| 102 位 | 4008 - 住友精化 | 1,212(15:30) | +3 +0.25% |
| 103 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,239(15:30) | +21 +0.95% |
| 104 位 | 7971 - 東リ | 640(15:30) | +8 +1.27% |
| 105 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,272(15:30) | +12 +0.95% |
| 106 位 | 4956 - コニシ | 1,454(15:30) | +4 +0.28% |
| 107 位 | 4027 - テイカ | 1,979(15:30) | +15 +0.76% |
| 108 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,540(15:30) | -24 -0.94% |
| 109 位 | 4972 - 綜研化学 | 3,380(15:30) | +50 +1.50% |
| 110 位 | 7917 - ZACROS | 1,266(15:30) | -144 -10.21% |
| 111 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 131(15:30) | +1 +0.77% |
| 112 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,086(15:30) | -7 -0.64% |
| 113 位 | 4251 - 恵和 | 1,258(15:30) | +13 +1.04% |
| 114 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 924(15:30) | +11 +1.20% |
| 115 位 | 7908 - KIMOTO | 228(15:30) | -3 -1.30% |
| 116 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,693(15:30) | +14 +0.83% |
| 117 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,909(15:30) | +53 +2.86% |
| 118 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,708(15:30) | +215 +8.62% |
| 119 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 6,040(15:30) | +340 +5.96% |
| 120 位 | 7942 - JSP | 2,540(15:30) | -70 -2.68% |
| 121 位 | 4125 - 三和油化工業 | 3,620(15:30) | +125 +3.58% |
| 122 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 902(15:30) | +2 +0.22% |
| 123 位 | 4936 - アクシージア | 331(15:30) | -1 -0.30% |
| 124 位 | 5142 - アキレス | 1,576(15:30) | +14 +0.90% |
| 125 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,805(15:30) | -45 -1.58% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |