「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,960(15:30) | -14 -0.47% |
| 102 位 | 7971 - 東リ | 697(15:30) | -3 -0.43% |
| 103 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,548(15:30) | +18 +1.18% |
| 104 位 | 4956 - コニシ | 1,472(15:30) | -2 -0.14% |
| 105 位 | 4027 - テイカ | 2,338(15:30) | +31 +1.34% |
| 106 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,645(15:30) | +8 +0.30% |
| 107 位 | 4972 - 綜研化学 | 3,870(15:30) | +155 +4.17% |
| 108 位 | 7917 - ZACROS | 1,228(15:30) | +9 +0.74% |
| 109 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 132(15:30) | 0.00% |
| 110 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,681(15:30) | +237 +16.41% |
| 111 位 | 4251 - 恵和 | 1,176(15:30) | +18 +1.55% |
| 112 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 1,073(15:30) | +7 +0.66% |
| 113 位 | 7908 - KIMOTO | 239(15:30) | 0.00% |
| 114 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 2,347(15:30) | +28 +1.21% |
| 115 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 2,135(15:30) | +63 +3.04% |
| 116 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,430(15:30) | +50 +2.10% |
| 117 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,230(15:30) | +50 +0.97% |
| 118 位 | 7942 - JSP | 2,892(15:30) | +41 +1.44% |
| 119 位 | 4125 - 三和油化工業 | 3,535(15:30) | +80 +2.32% |
| 120 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 788(15:30) | -7 -0.88% |
| 121 位 | 4936 - アクシージア | 309(15:30) | -4 -1.28% |
| 122 位 | 5142 - アキレス | 1,727(15:30) | -6 -0.35% |
| 123 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 3,480(15:30) | +75 +2.20% |
| 124 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,235(15:30) | +11 +0.90% |
| 125 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,361(15:30) | +10 +0.74% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |