「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,326(15:30) | +28 +1.22% |
| 102 位 | 4008 - 住友精化 | 5,360(15:30) | +40 +0.75% |
| 103 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,094(15:30) | +42 +2.05% |
| 104 位 | 7971 - 東リ | 778(15:30) | +16 +2.10% |
| 105 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,415(15:30) | +31 +2.24% |
| 106 位 | 4956 - コニシ | 1,322(15:30) | +22 +1.69% |
| 107 位 | 4027 - テイカ | 1,478(15:30) | +45 +3.14% |
| 108 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,559(15:30) | +14 +0.55% |
| 109 位 | 4972 - 綜研化学 | 2,883(15:30) | +44 +1.55% |
| 110 位 | 7917 - ZACROS | 1,192(15:30) | +36 +3.11% |
| 111 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 144(15:30) | -1 -0.69% |
| 112 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,331(15:30) | +9 +0.68% |
| 113 位 | 4251 - 恵和 | 1,350(15:30) | +44 +3.37% |
| 114 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 994(15:30) | +4 +0.40% |
| 115 位 | 7908 - KIMOTO | 261(15:30) | +4 +1.56% |
| 116 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,658(15:30) | +3 +0.18% |
| 117 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,319(15:30) | +39 +3.05% |
| 118 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,633(15:30) | -53 -1.97% |
| 119 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,510(15:30) | +180 +3.38% |
| 120 位 | 7942 - JSP | 2,641(15:30) | +58 +2.25% |
| 121 位 | 4125 - 三和油化工業 | 2,521(15:30) | +56 +2.27% |
| 122 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,112(15:30) | +31 +2.87% |
| 123 位 | 4936 - アクシージア | 378(15:30) | -4 -1.05% |
| 124 位 | 5142 - アキレス | 1,463(15:30) | +47 +3.32% |
| 125 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,778(15:30) | +88 +3.27% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |