「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,151(15:30) | -3 -0.26% |
| 127 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,079(15:30) | 0.00% |
| 128 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 4,715(15:30) | -15 -0.32% |
| 129 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 4,670(15:30) | +45 +0.97% |
| 130 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 203(15:30) | +1 +0.50% |
| 131 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,592(15:30) | +39 +1.53% |
| 132 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 5,830(15:30) | -200 -3.32% |
| 133 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 533(15:30) | +21 +4.10% |
| 134 位 | 4249 - 森六 | 2,343(15:30) | +26 +1.12% |
| 135 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 2,222(15:30) | +28 +1.28% |
| 136 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 560(15:30) | +14 +2.56% |
| 137 位 | 4951 - エステー | 1,482(15:30) | -2 -0.13% |
| 138 位 | 4218 - ニチバン | 1,849(15:30) | +5 +0.27% |
| 139 位 | 7874 - レック | 911(15:30) | +4 +0.44% |
| 140 位 | 4932 - アルマード | 630(15:30) | 0.00% |
| 141 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,372(15:30) | 0.00% |
| 142 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,333(15:30) | +25 +1.91% |
| 143 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,083(15:30) | +18 +0.87% |
| 144 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 724(15:30) | -3 -0.41% |
| 145 位 | 7927 - ムトー精工 | 2,181(15:30) | +10 +0.46% |
| 146 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,826(15:30) | +50 +2.82% |
| 147 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 427(15:30) | +11 +2.64% |
| 148 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 978(15:30) | +15 +1.56% |
| 149 位 | 4463 - 日華化学 | 1,696(15:30) | -3 -0.18% |
| 150 位 | 4628 - エスケー化研 | 9,360(15:30) | -60 -0.64% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15721 | 73(15:30) +17(+30.36%) |
| 29417 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
| 32962 | 1,669(15:30) +300(+21.91%) |
| 46659 | 75(15:30) +12(+19.05%) |
| 56335 | 631(15:30) +100(+18.83%) |