「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,170(15:30) | +6 +0.52% |
| 127 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 982(15:30) | +14 +1.45% |
| 128 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 5,420(15:30) | +10 +0.18% |
| 129 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 4,110(15:30) | +5 +0.12% |
| 130 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 233(15:30) | -2 -0.85% |
| 131 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,882(15:30) | +16 +0.56% |
| 132 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 4,800(15:30) | +85 +1.80% |
| 133 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 436(15:30) | -2 -0.46% |
| 134 位 | 4249 - 森六 | 2,797(15:30) | +26 +0.94% |
| 135 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 2,069(15:30) | +34 +1.67% |
| 136 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 579(15:30) | +18 +3.21% |
| 137 位 | 4951 - エステー | 1,531(15:30) | +10 +0.66% |
| 138 位 | 4218 - ニチバン | 1,934(15:30) | +16 +0.83% |
| 139 位 | 7874 - レック | 963(15:30) | +1 +0.10% |
| 140 位 | 4932 - アルマード | 826(15:30) | +8 +0.98% |
| 141 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,776(15:30) | +24 +0.87% |
| 142 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 2,072(15:30) | +28 +1.37% |
| 143 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,281(15:30) | +21 +0.93% |
| 144 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 786(15:30) | -8 -1.01% |
| 145 位 | 7927 - ムトー精工 | 2,351(15:30) | +29 +1.25% |
| 146 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,633(15:30) | +75 +4.81% |
| 147 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 421(11:08) | 0.00% |
| 148 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 836(15:06) | -5 -0.59% |
| 149 位 | 4463 - 日華化学 | 1,970(15:30) | +56 +2.93% |
| 150 位 | 4628 - エスケー化研 | 9,880(15:30) | +150 +1.54% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |