今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7035 - and factory(アンファク) 220(15:30) +2 +0.92%
327 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 805(15:17) +36 +4.68%
328 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 451(15:30) +1 +0.22%
329 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 717(15:30) +13 +1.85%
330 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) 1,866(15:30) +4 +0.21%
331 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 929(13:11) +9 +0.98%
332 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 288(15:30) +1 +0.35%
333 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 514(15:30) -5 -0.96%
334 位 7043 - アルー 694(15:30) -3 -0.43%
335 位 7044 - ピアラ 265(15:30) +4 +1.53%
336 位 7046 - TDSE 1,268(15:03) -27 -2.08%
337 位 7047 - ポート 1,876(15:30) +90 +5.04%
338 位 7048 - ベルトラ 327(15:30) -8 -2.39%
339 位 7049 - 識学 787(15:30) +23 +3.01%
340 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,928(15:30) -201 -9.44%
341 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 1,109(15:30) +26 +2.40%
342 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) -(-) -%
343 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 1,661(15:30) +38 +2.34%
344 位 7060 - ギークス 410(15:30) -4 -0.97%
345 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,505(15:30) -26 -1.70%
346 位 7062 - フレアス 708(12:38) +13 +1.87%
347 位 7063 - Birdman(バードマン) 216(15:30) -3 -1.37%
348 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 1,841(10:48) 0.00%
349 位 7065 - ユーピーアール(upr) 654(13:56) 0.00%
350 位 7066 - ピアズ 600(15:30) -6 -0.99%
326 〜 350 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.13%
44063 信越化学工業+6.60%
53778 さくらインターネット-10.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品