今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 9731 - 白洋舎 3,375(15:30) -15 -0.44%
327 位 9761 - 東海リース 2,464(15:30) +11 +0.45%
328 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 108(15:30) +1 +0.93%
329 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 491(15:30) -2 -0.41%
330 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 3,155(15:30) +30 +0.96%
331 位 7073 - ジェイック 2,331(12:30) -52 -2.18%
332 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 944(14:52) -1 -0.11%
333 位 9165 - クオルテック 1,782(15:30) +22 +1.25%
334 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,532(15:30) +90 +6.24%
335 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) 3,805(15:15) -%
336 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 7,590(15:04) -70 -0.91%
337 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 779(15:30) 0.00%
338 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 523(15:30) 0.00%
339 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 801(15:30) 0.00%
340 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,361(15:30) -13 -0.95%
341 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 520(15:30) +16 +3.17%
342 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 515(15:19) -2 -0.39%
343 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 1,940(15:24) -3 -0.15%
344 位 4750 - ダイサン 547(13:56) -1 -0.18%
345 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 920(14:51) +5 +0.55%
346 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) 172(15:30) 0.00%
347 位 143A - イシン 730(15:00) +4 +0.55%
348 位 2122 - インタースペース(インタスペス) 1,460(15:24) -8 -0.54%
349 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,775(15:30) -79 -2.77%
350 位 6046 - リンクバル 151(15:30) +1 +0.67%
326 〜 350 / 520 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品