今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 41,077.22 前日比: +282.36 0.69%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 192.3(15:30) +1.0 +0.52%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,933(15:30) -25 -1.28%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,092(13:41) +15 +1.39%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,070(15:30) -14 -1.29%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 481.0(14:36) +2.3 +0.48%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 159.6(15:30) +1.7 +1.08%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 147.1(15:30) +2.0 +1.38%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 867.9(15:30) -1.4 -0.16%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,102.0(15:30) -5.0 -0.45%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 763.7(15:30) +0.1 +0.01%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,771.0(15:30) +26.5 +0.97%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,750.5(14:27) +20.5 +1.18%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,368.0(15:30) +5.0 +0.37%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 606.0(15:30) +8.0 +1.34%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,137.0(15:30) +8.0 +0.71%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,689(15:19) +14 +0.84%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,099.5(15:30) 0.00%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,610.5(15:16) -4.0 -0.25%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,860(15:30) +21 +1.14%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 5,892(15:05) +33 +0.56%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,474.5(13:38) +50.0 +2.06%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,026.0(15:23) +22.0 +0.73%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 41,010(13:58) +210 +0.51%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 27,160(12:30) +155 +0.57%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,130.0(10:47) +6.0 +0.53%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品