今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,128.13 前日比: -55.13 -0.14%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,039(15:19) -9 -0.86%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,625(15:30) +5 +0.31%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 14,035(14:25) +135 +0.97%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,855(15:30) -24 -1.28%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,620.0(15:30) +21.5 +1.35%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 779.8(15:10) -1.1 -0.14%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,776.5(15:21) -18.5 -1.03%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,771.0(15:30) -18.5 -1.03%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,797.5(15:21) +32.0 +1.16%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 24,815(15:30) +615 +2.54%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 21,035(15:30) +255 +1.23%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) -(-) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,212(15:30) -9 -0.41%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 3,087(15:30) +42 +1.38%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 322.4(15:30) +4.0 +1.26%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,730(15:30) +4 +0.15%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 840(15:30) -11 -1.29%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 974(14:50) -6 -0.61%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 369.4(14:46) +1.4 +0.38%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 5,279(15:30) +139 +2.70%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,169(15:30) +41 +1.31%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,118(15:30) +29 +1.39%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 1,986(15:05) -17 -0.85%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 340.2(15:30) +4.5 +1.34%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,091(15:30) -5 -0.46%
251 〜 275 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15076 インフロニア・ホール-1.11%
28316 三井住友フィナンシャ+2.95%
31821 三井住友建設+0.37%
46758 ソニーグループ+1.73%
59433 KDDI-2.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.63%
23205 ダイドーリミテッド12.03%
37523 アールビバン8.97%
49287 ジャパン・インフラフ8.68%
59284 カナディアン・ソーラ8.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12673190(15:30) +50(+35.71%)
29610125(15:30) +30(+31.58%)
370941,542(15:30) +300(+24.15%)
466381,858(15:30) +324(+21.12%)
56522512(15:30) +80(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13070126(15:30) -45(-26.32%)
29399891(15:30) -218(-19.66%)
390901,074(15:30) -247(-18.70%)
48897430(15:30) -85(-16.50%)
56753812.6(15:30) -124.8(-13.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品