「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 181 位 6493 - NITTAN | 745(15:30) +40 | +5.67% |
| 182 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,038(15:30) +109 | +5.65% |
| 183 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,592.0(15:30) +138.5 | +5.64% |
| 184 位 4971 - メック | 5,820(15:30) +310 | +5.63% |
| 185 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,859(15:30) +152 | +5.62% |
| 186 位 1813 - 不動テトラ | 3,195(15:30) +170 | +5.62% |
| 187 位 2222 - 寿スピリッツ | 1,906.0(15:30) +101.0 | +5.60% |
| 188 位 7729 - 東京精密(東京精) | 14,165(15:30) +750 | +5.59% |
| 189 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 2,797.5(15:30) +148.0 | +5.59% |
| 190 位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,198(15:30) +328 | +5.59% |
| 191 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 61,110(15:30) +3,230 | +5.58% |
| 192 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,786(15:30) +147 | +5.57% |
| 193 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 5,856(15:30) +308 | +5.55% |
| 194 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,593.0(15:30) +136.0 | +5.54% |
| 195 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 2,276(15:30) +119 | +5.52% |
| 196 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 8,749(15:30) +458 | +5.52% |
| 197 位 6258 - 平田機工 | 2,743(15:30) +143 | +5.50% |
| 198 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,900(15:30) +99 | +5.50% |
| 199 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 8,880(15:30) +460 | +5.46% |
| 200 位 7271 - 安永 | 1,141(15:30) +59 | +5.45% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |