「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181 位 7357 - ジオコード | 1,329(15:30) +42 | +3.26% |
182 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,330(15:30) +105 | +3.26% |
183 位 2924 - イフジ産業 | 2,322(15:30) +73 | +3.25% |
184 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 5,953(15:30) +187 | +3.24% |
185 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,540(15:30) +110 | +3.21% |
186 位 1433 - ベステラ | 1,196(15:30) +37 | +3.19% |
187 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,203(15:30) +68 | +3.19% |
188 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,651(15:30) +51 | +3.19% |
189 位 4931 - 新日本製薬 | 2,323(15:30) +71 | +3.15% |
190 位 3656 - KLab | 131(15:30) +4 | +3.15% |
191 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,056(15:30) +32 | +3.13% |
192 位 1961 - 三機工業(三機工) | 4,775(15:30) +145 | +3.13% |
193 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,153(15:30) +65 | +3.11% |
194 位 7244 - 市光工業(市光工) | 399(15:30) +12 | +3.10% |
195 位 5577 - アイデミー | 732(15:30) +22 | +3.10% |
196 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 534(15:30) +16 | +3.09% |
197 位 5070 - ドラフト | 571(15:30) +17 | +3.07% |
198 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 3,325.0(15:30) +99.0 | +3.07% |
199 位 4813 - ACCESS | 771(15:30) +23 | +3.07% |
200 位 1764 - 工藤建設 | 2,764(15:22) +82 | +3.06% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |