「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,425(15:30) +85 | +3.63% |
202 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 885(15:19) +31 | +3.63% |
203 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 1,062(15:30) +37 | +3.61% |
204 位 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,160(15:30) +110 | +3.61% |
205 位 1803 - 清水建設(清水建) | 1,525.0(15:30) +53.0 | +3.60% |
206 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,786.5(15:30) +96.5 | +3.59% |
207 位 2782 - セリア | 2,948(15:30) +102 | +3.58% |
208 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 376(15:30) +13 | +3.58% |
209 位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 871(15:30) +30 | +3.57% |
210 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,842(15:30) +236 | +3.57% |
211 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 1,775(15:30) +61 | +3.56% |
212 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 703(15:30) +24 | +3.53% |
213 位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 707(15:30) +24 | +3.51% |
214 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 89(15:30) +3 | +3.49% |
215 位 7259 - アイシン | 1,793.0(15:30) +60.5 | +3.49% |
216 位 2337 - いちご | 387(15:30) +13 | +3.48% |
217 位 2764 - ひらまつ | 149(15:30) +5 | +3.47% |
218 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,783(15:30) +93 | +3.46% |
219 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,145(15:30) +105 | +3.45% |
220 位 1948 - 弘電社 | 2,106(15:30) +70 | +3.44% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -0.28% |
26758 ソニーグループ | -0.42% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
49104 商船三井 | +1.48% |
58306 三菱UFJフィナンシ | +2.13% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |