「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 221 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 4,440(15:30) +220 | +5.21% |
| 222 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 2,321(15:30) +115 | +5.21% |
| 223 位 6387 - サムコ | 4,845(15:30) +240 | +5.21% |
| 224 位 8622 - 水戸証券(水戸) | 607(15:30) +30 | +5.20% |
| 225 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,207.5(15:30) +59.5 | +5.18% |
| 226 位 6504 - 富士電機 | 11,265(15:30) +555 | +5.18% |
| 227 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,522.5(15:30) +75.0 | +5.18% |
| 228 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 3,271(15:30) +161 | +5.18% |
| 229 位 6498 - キッツ | 2,124(15:30) +104 | +5.15% |
| 230 位 6841 - 横河電機(横河電) | 5,432(15:30) +266 | +5.15% |
| 231 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 776(15:30) +38 | +5.15% |
| 232 位 3409 - 北紡 | 143(15:30) +7 | +5.15% |
| 233 位 5706 - 三井金属 | 20,815(15:30) +1,020 | +5.15% |
| 234 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 4,300(15:30) +210 | +5.13% |
| 235 位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,115(15:30) +103 | +5.12% |
| 236 位 6490 - PILLAR | 6,580(15:30) +320 | +5.11% |
| 237 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 349.5(15:30) +17.0 | +5.11% |
| 238 位 6832 - アオイ電子 | 2,694(15:30) +131 | +5.11% |
| 239 位 6323 - ローツェ | 3,362.0(15:30) +163.0 | +5.10% |
| 240 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) | 1,565(15:30) +76 | +5.10% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |