「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241 位 4406 - 新日本理化(日理化) | 191(15:30) +6 | +3.24% |
242 位 1939 - 四電工 | 1,341(15:30) +42 | +3.23% |
243 位 2370 - メディネット | 32(15:30) +1 | +3.23% |
244 位 4966 - 上村工業(上村工) | 9,330(15:30) +290 | +3.21% |
245 位 4477 - BASE | 450(15:30) +14 | +3.21% |
246 位 4058 - トヨクモ | 2,408(15:30) +75 | +3.21% |
247 位 3955 - イムラ | 966(15:30) +30 | +3.21% |
248 位 3760 - ケイブ | 974(15:30) +30 | +3.18% |
249 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,589(15:30) +49 | +3.18% |
250 位 4488 - AI inside(AIins) | 3,100(15:30) +95 | +3.16% |
251 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,417(15:30) +74 | +3.16% |
252 位 3349 - コスモス薬品 | 8,976(15:30) +275 | +3.16% |
253 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 30,710(15:30) +940 | +3.16% |
254 位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,189(15:30) +67 | +3.16% |
255 位 9709 - NCS&A | 1,016(15:30) +31 | +3.15% |
256 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 28,500(15:30) +870 | +3.15% |
257 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 2,068(15:30) +63 | +3.14% |
258 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,542(15:30) +47 | +3.14% |
259 位 4052 - フィーチャ | 363(15:30) +11 | +3.13% |
260 位 6853 - 共和電業(共和電) | 494(15:30) +15 | +3.13% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19104 商船三井 | +1.48% |
29023 東京地下鉄 | -0.28% |
36758 ソニーグループ | -0.42% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
52801 キッコーマン | -0.87% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |