銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 522(15:30) +18 | +3.57% |
242位 7256 - 河西工業(河西工) | 116(15:30) +4 | +3.57% |
243位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 175(15:30) +6 | +3.55% |
244位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 1,166(15:30) +40 | +3.55% |
245位 9696 - ウィザス | 2,247(15:30) +77 | +3.55% |
246位 3921 - ネオジャパン | 1,719(15:30) +59 | +3.55% |
247位 5025 - マーキュリー | 702(15:30) +24 | +3.54% |
248位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 28,400(15:30) +970 | +3.54% |
249位 2130 - メンバーズ | 997(15:30) +34 | +3.53% |
250位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 265(15:30) +9 | +3.52% |
251位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 413(15:30) +14 | +3.51% |
252位 195A - ライスカレー | 707(15:30) +24 | +3.51% |
253位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 266(15:30) +9 | +3.50% |
254位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,361(15:30) +46 | +3.50% |
255位 6958 - 日本CMK | 474(15:30) +16 | +3.49% |
256位 4027 - テイカ | 1,516(15:30) +51 | +3.48% |
257位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,415(15:30) +115 | +3.48% |
258位 5017 - 富士石油 | 328(15:30) +11 | +3.47% |
259位 4013 - 勤次郎 | 449(15:30) +15 | +3.46% |
260位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,645(15:30) +55 | +3.46% |
Published on: 2024/12/19
Published on: 2024/12/11
Published on: 2024/12/10
Published on: 2024/8/11
Published on: 2024/5/9
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |