今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD)1,590(15:30) +32+2.05%
262 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ)547(15:30) +11+2.05%
263 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント)2,635.0(15:30) +52.5+2.03%
264 位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,613(15:30) +32+2.02%
265 位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス)101(15:30) +2+2.02%
266 位 6166 - 中村超硬658(15:30) +13+2.02%
267 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,550(15:30) +90+2.02%
268 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)2,331.5(15:30) +46.0+2.01%
269 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)13,710(15:30) +270+2.01%
270 位 7726 - 黒田精工(黒田精)1,393(15:30) +27+1.98%
271 位 3903 - gumi206(15:30) +4+1.98%
272 位 7822 - 永大産業257(15:30) +5+1.98%
273 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機)979(15:30) +19+1.98%
274 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)2,746(15:30) +53+1.97%
275 位 3741 - セック3,120(15:30) +60+1.96%
276 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)469(15:30) +9+1.96%
277 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)262(15:30) +5+1.95%
278 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)2,517(15:30) +48+1.94%
279 位 7417 - 南陽1,899(15:30) +36+1.93%
280 位 175A - Will Smart(ウィルスマ)633(13:11) +12+1.93%
261 〜 280 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品