「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 261 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 1,991.0(15:30) +93.5 | +4.93% |
| 262 位 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | 4,160(15:30) +195 | +4.92% |
| 263 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 5,546(15:30) +260 | +4.92% |
| 264 位 6481 - THK | 4,802(15:30) +225 | +4.92% |
| 265 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,927(15:30) +324 | +4.91% |
| 266 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 982(15:30) +46 | +4.91% |
| 267 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 2,612.5(15:30) +122.0 | +4.90% |
| 268 位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,350(15:30) +250 | +4.90% |
| 269 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,358(15:30) +110 | +4.89% |
| 270 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 322(15:30) +15 | +4.89% |
| 271 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 5,024(15:30) +234 | +4.89% |
| 272 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,202(15:30) +56 | +4.89% |
| 273 位 6326 - クボタ | 2,459.0(15:30) +114.0 | +4.86% |
| 274 位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,956(15:30) +183 | +4.85% |
| 275 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 627(15:30) +29 | +4.85% |
| 276 位 7715 - 長野計器 | 2,772(15:30) +128 | +4.84% |
| 277 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 3,143(15:30) +145 | +4.84% |
| 278 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 6,930(15:30) +320 | +4.84% |
| 279 位 6101 - ツガミ | 3,265(15:30) +150 | +4.82% |
| 280 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 8,270(15:30) +380 | +4.82% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |