「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281 位 1801 - 大成建設(大成建) | 16,535(15:30) +760 | +4.82% |
| 282 位 1942 - 関電工 | 5,825(15:30) +268 | +4.82% |
| 283 位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 916(15:30) +42 | +4.81% |
| 284 位 7003 - 三井E&S | 6,840(15:30) +313 | +4.80% |
| 285 位 4238 - ミライアル | 1,288(15:30) +59 | +4.80% |
| 286 位 6859 - エスペック | 3,605(15:30) +165 | +4.80% |
| 287 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 41,560(15:30) +1,900 | +4.79% |
| 288 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 547(15:30) +25 | +4.79% |
| 289 位 6742 - 京三製作所(京三) | 700(15:30) +32 | +4.79% |
| 290 位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 8,720(15:30) +397 | +4.77% |
| 291 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,823(15:30) +83 | +4.77% |
| 292 位 3153 - 八洲電機 | 3,305(15:30) +150 | +4.75% |
| 293 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,977.5(15:30) +89.5 | +4.74% |
| 294 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 87,310(15:30) +3,940 | +4.73% |
| 295 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 3,636(15:30) +164 | +4.72% |
| 296 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,675(15:30) +165 | +4.70% |
| 297 位 6368 - オルガノ | 16,700(15:30) +750 | +4.70% |
| 298 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,340(15:30) +150 | +4.70% |
| 299 位 3646 - 駅探 | 403(15:30) +18 | +4.68% |
| 300 位 6497 - ハマイ | 1,275(15:30) +57 | +4.68% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |