今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 43,389.99 前日比: +671.82 1.57%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)890(14:30) +29+3.37%
282 位 8344 - 山形銀行(山形銀)1,596(15:30) +52+3.37%
283 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)2,416.5(15:05) +78.5+3.36%
284 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD)1,330(14:52) +43+3.34%
285 位 7923 - トーイン773(15:30) +25+3.34%
286 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD)1,856(15:30) +60+3.34%
287 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)5,600(15:30) +180+3.32%
288 位 5285 - ヤマックス2,180(15:23) +70+3.32%
289 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)4,700(15:30) +151+3.32%
290 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ)966(15:16) +31+3.32%
291 位 6342 - 太平製作所(太平製)2,840(15:23) +91+3.31%
292 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア)813(14:54) +26+3.30%
293 位 2475 - WDBホールディングス(WDB)1,790(14:58) +57+3.29%
294 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,544(15:19) +49+3.28%
295 位 9761 - 東海リース2,270(15:30) +72+3.28%
296 位 6338 - タカトリ1,547(15:30) +49+3.27%
297 位 7044 - ピアラ632(15:30) +20+3.27%
298 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG)1,519(15:30) +48+3.26%
299 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)763(15:30) +24+3.25%
300 位 6743 - 大同信号(大同信)542(15:17) +17+3.24%
281 〜 300 / 2712 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品