「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,495(15:30) +200 | +4.66% |
| 302 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 5,180(15:30) +230 | +4.65% |
| 303 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 7,609(15:30) +338 | +4.65% |
| 304 位 6383 - ダイフク | 5,685(15:30) +252 | +4.64% |
| 305 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,988(15:30) +88 | +4.63% |
| 306 位 7013 - IHI | 3,688.0(15:30) +163.0 | +4.62% |
| 307 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 18,905(15:30) +835 | +4.62% |
| 308 位 3116 - トヨタ紡織 | 2,671.0(15:30) +117.0 | +4.58% |
| 309 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) | 48,220(13:13) +2,110 | +4.58% |
| 310 位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,783(15:30) +122 | +4.58% |
| 311 位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,187(15:30) +52 | +4.58% |
| 312 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,507(15:30) +66 | +4.58% |
| 313 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) | 1,346(15:30) +59 | +4.58% |
| 314 位 6932 - 遠藤照明 | 2,627(15:30) +115 | +4.58% |
| 315 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 14,655(15:30) +640 | +4.57% |
| 316 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 763.7(15:30) +33.4 | +4.57% |
| 317 位 6951 - 日本電子(日電子) | 6,298(15:30) +275 | +4.57% |
| 318 位 1959 - クラフティア | 8,649(15:30) +378 | +4.57% |
| 319 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,335(15:30) +102 | +4.57% |
| 320 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,285(15:30) +187 | +4.56% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |