「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 321 位 4168 - ヤプリ | 790(15:30) +14 | +1.80% |
| 322 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,358(12:30) +24 | +1.80% |
| 323 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 682(15:30) +12 | +1.79% |
| 324 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,405(15:30) +60 | +1.79% |
| 325 位 7806 - MTG | 7,960(15:30) +140 | +1.79% |
| 326 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 397(15:30) +7 | +1.79% |
| 327 位 7590 - タカショー | 398(15:30) +7 | +1.79% |
| 328 位 7915 - NISSHA | 1,192(15:30) +21 | +1.79% |
| 329 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 742(15:30) +13 | +1.78% |
| 330 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 856(15:30) +15 | +1.78% |
| 331 位 7196 - Casa | 749(15:30) +13 | +1.77% |
| 332 位 6338 - タカトリ | 1,613(15:17) +28 | +1.77% |
| 333 位 6143 - ソディック | 1,623(15:30) +28 | +1.76% |
| 334 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,597(15:30) +45 | +1.76% |
| 335 位 3529 - アツギ | 1,045(15:30) +18 | +1.75% |
| 336 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,707.0(15:30) +46.5 | +1.75% |
| 337 位 5301 - 東海カーボン | 1,977.0(15:30) +34.0 | +1.75% |
| 338 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,904.0(15:30) +50.0 | +1.75% |
| 339 位 3905 - データセクション(データセク) | 1,509(15:30) +26 | +1.75% |
| 340 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,500(15:30) +60 | +1.74% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |