今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,649.26 前日比: -625.41 -1.45%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)332(15:24) +10+3.11%
322 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,734(14:57) +82+3.09%
323 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)535(15:05) +16+3.08%
324 位 6874 - 協立電機2,413(15:30) +72+3.08%
325 位 9204 - スカイマーク502(15:30) +15+3.08%
326 位 2489 - アドウェイズ302(15:00) +9+3.07%
327 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)974(15:00) +29+3.07%
328 位 1429 - 日本アクア876(14:51) +26+3.06%
329 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,484(15:24) +44+3.06%
330 位 5989 - エイチワン1,352(15:24) +40+3.05%
331 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)1,080(14:51) +32+3.05%
332 位 3103 - ユニチカ205(15:05) +6+3.02%
333 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,389(15:30) +70+3.02%
334 位 1888 - 若築建設(若築建)5,790(14:53) +170+3.02%
335 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,499(15:06) +44+3.02%
336 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)239(15:04) +7+3.02%
337 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD)1,408(15:00) +41+3.00%
338 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)3,628.0(15:22) +105.0+2.98%
339 位 147A - ソラコム968(14:52) +28+2.98%
340 位 1736 - オーテック1,796(14:39) +52+2.98%
321 〜 340 / 2712 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品