今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 1867 - 植木組1,908(15:30) +34+1.81%
322 位 7014 - 名村造船所(名村造)2,024(15:30) +36+1.81%
323 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,242(15:30) +22+1.80%
324 位 1438 - 岐阜造園1,870(09:00) +33+1.80%
325 位 7751 - キヤノン4,535(15:30) +80+1.80%
326 位 8247 - 大和(大和デ)395(15:30) +7+1.80%
327 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ)794(15:30) +14+1.79%
328 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,220.5(15:30) +39.0+1.79%
329 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工)1,078(15:30) +19+1.79%
330 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート)1,786.5(15:12) +31.5+1.79%
331 位 6155 - 高松機械工業(高松機械)455(15:30) +8+1.79%
332 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット)5,150(15:30) +90+1.78%
333 位 9885 - シャルレ401(15:30) +7+1.78%
334 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)461(09:06) +8+1.77%
335 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界)4,600(15:30) +80+1.77%
336 位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM)115(15:30) +2+1.77%
337 位 7974 - 任天堂12,360(15:30) +215+1.77%
338 位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,474.0(15:30) +25.5+1.76%
339 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD)2,288.0(15:30) +39.5+1.76%
340 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅)6,063(15:30) +105+1.76%
321 〜 340 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-1.73%
28001 伊藤忠商事-3.08%
38002 丸紅+0.36%
47267 ホンダ+1.30%
59434 ソフトバンク+0.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品