「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
321 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 332(15:24) +10 | +3.11% |
322 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,734(14:57) +82 | +3.09% |
323 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 535(15:05) +16 | +3.08% |
324 位 6874 - 協立電機 | 2,413(15:30) +72 | +3.08% |
325 位 9204 - スカイマーク | 502(15:30) +15 | +3.08% |
326 位 2489 - アドウェイズ | 302(15:00) +9 | +3.07% |
327 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 974(15:00) +29 | +3.07% |
328 位 1429 - 日本アクア | 876(14:51) +26 | +3.06% |
329 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,484(15:24) +44 | +3.06% |
330 位 5989 - エイチワン | 1,352(15:24) +40 | +3.05% |
331 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,080(14:51) +32 | +3.05% |
332 位 3103 - ユニチカ | 205(15:05) +6 | +3.02% |
333 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,389(15:30) +70 | +3.02% |
334 位 1888 - 若築建設(若築建) | 5,790(14:53) +170 | +3.02% |
335 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,499(15:06) +44 | +3.02% |
336 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 239(15:04) +7 | +3.02% |
337 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,408(15:00) +41 | +3.00% |
338 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,628.0(15:22) +105.0 | +2.98% |
339 位 147A - ソラコム | 968(14:52) +28 | +2.98% |
340 位 1736 - オーテック | 1,796(14:39) +52 | +2.98% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |