今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 4168 - ヤプリ790(15:30) +14+1.80%
322 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO)1,358(12:30) +24+1.80%
323 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)682(15:30) +12+1.79%
324 位 9956 - バローホールディングス(バローHD)3,405(15:30) +60+1.79%
325 位 7806 - MTG7,960(15:30) +140+1.79%
326 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス)397(15:30) +7+1.79%
327 位 7590 - タカショー398(15:30) +7+1.79%
328 位 7915 - NISSHA1,192(15:30) +21+1.79%
329 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)742(15:30) +13+1.78%
330 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA)856(15:30) +15+1.78%
331 位 7196 - Casa749(15:30) +13+1.77%
332 位 6338 - タカトリ1,613(15:17) +28+1.77%
333 位 6143 - ソディック1,623(15:30) +28+1.76%
334 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,597(15:30) +45+1.76%
335 位 3529 - アツギ1,045(15:30) +18+1.75%
336 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油)2,707.0(15:30) +46.5+1.75%
337 位 5301 - 東海カーボン1,977.0(15:30) +34.0+1.75%
338 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,904.0(15:30) +50.0+1.75%
339 位 3905 - データセクション(データセク)1,509(15:30) +26+1.75%
340 位 9782 - ディーエムエス(DMS)3,500(15:30) +60+1.74%
321 〜 340 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品