今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 7752 - リコー1,368.0(15:30) +39.5+2.97%
342 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)348(14:40) +10+2.96%
343 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,855.0(15:30) +82.0+2.96%
344 位 6493 - NITTAN487(15:30) +14+2.96%
345 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,660.5(15:30) +76.5+2.96%
346 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)734(15:22) +21+2.95%
347 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株)157.0(14:51) +4.5+2.95%
348 位 9633 - 東京テアトル(テアトル)1,294(15:30) +37+2.94%
349 位 4356 - 応用技術1,646(15:07) +47+2.94%
350 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,394.5(14:50) +39.5+2.92%
351 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ)3,525(15:30) +100+2.92%
352 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)2,604(15:30) +74+2.92%
353 位 6861 - キーエンス57,160(15:30) +1,610+2.90%
354 位 2162 - nms ホールディングス(nms)462(14:28) +13+2.90%
355 位 9564 - FCE889(15:30) +25+2.89%
356 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)575.9(14:52) +16.2+2.89%
357 位 7094 - NexTone(ネクストーン)1,995(15:30) +56+2.89%
358 位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,820(14:34) +51+2.88%
359 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)1,108(15:10) +31+2.88%
360 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)1,142(15:21) +32+2.88%
341 〜 360 / 2712 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品