「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 361 位 4197 - アスマーク | 2,404(15:30) +21 | +0.88% |
| 362 位 7673 - ダイコー通産 | 1,720(15:30) +15 | +0.88% |
| 363 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,256(15:30) +11 | +0.88% |
| 364 位 8037 - カメイ | 4,635(15:30) +40 | +0.87% |
| 365 位 387A - フラー | 927(15:30) +8 | +0.87% |
| 366 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 117(15:30) +1 | +0.86% |
| 367 位 5724 - アサカ理研 | 2,935(15:30) +25 | +0.86% |
| 368 位 7111 - INEST | 589(15:30) +5 | +0.86% |
| 369 位 4849 - エン | 1,755(15:30) +15 | +0.86% |
| 370 位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 117(15:30) +1 | +0.86% |
| 371 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 828(15:30) +7 | +0.85% |
| 372 位 2179 - 成学社 | 829(15:30) +7 | +0.85% |
| 373 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 8,290(15:30) +70 | +0.85% |
| 374 位 6134 - FUJI | 8,059(15:30) +68 | +0.85% |
| 375 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 724(15:30) +6 | +0.84% |
| 376 位 4971 - メック | 7,200(15:30) +60 | +0.84% |
| 377 位 9976 - セキチュー | 1,086(14:25) +9 | +0.84% |
| 378 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 840(15:30) +7 | +0.84% |
| 379 位 6548 - 旅工房 | 123(15:30) +1 | +0.82% |
| 380 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,608(12:44) +13 | +0.82% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |