今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
361 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)180(15:30) +3+1.69%
362 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF)1,143(15:30) +19+1.69%
363 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製)3,350(15:30) +55+1.67%
364 位 2484 - 出前館244(15:30) +4+1.67%
365 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD)1,220(15:30) +20+1.67%
366 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)4,295(15:30) +70+1.66%
367 位 3697 - SHIFT1,376.0(15:30) +22.5+1.66%
368 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)978(15:30) +16+1.66%
369 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)11,375(15:30) +185+1.65%
370 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)154,300(15:30) +2,500+1.65%
371 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ)907.0(14:09) +14.7+1.65%
372 位 6517 - デンヨー2,353(15:30) +38+1.64%
373 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ)2,632(15:30) +42+1.62%
374 位 3943 - 大石産業1,376(15:30) +22+1.62%
375 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)945(15:10) +15+1.61%
376 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託)40,310(15:30) +640+1.61%
377 位 1401 - エムビーエス824(15:09) +13+1.60%
378 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)8,378(15:30) +132+1.60%
379 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)574(15:30) +9+1.59%
380 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ)1,595(15:30) +25+1.59%
361 〜 380 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-1.73%
28001 伊藤忠商事-3.08%
38002 丸紅+0.36%
47267 ホンダ+1.30%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品