「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 361 位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,206(15:30) +22 | +1.86% |
| 362 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 3,835(15:30) +70 | +1.86% |
| 363 位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 2,903(15:30) +53 | +1.86% |
| 364 位 9337 - トリドリ | 1,530(15:30) +28 | +1.86% |
| 365 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 774.6(15:30) +14.1 | +1.85% |
| 366 位 6962 - 大真空 | 772(15:30) +14 | +1.85% |
| 367 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,429(15:30) +26 | +1.85% |
| 368 位 6264 - マルマエ | 2,045(15:30) +37 | +1.84% |
| 369 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 4,145(15:30) +75 | +1.84% |
| 370 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,227(15:30) +40 | +1.83% |
| 371 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 1,005(15:30) +18 | +1.82% |
| 372 位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 727(15:30) +13 | +1.82% |
| 373 位 7030 - スプリックス | 1,066(15:30) +19 | +1.81% |
| 374 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,521(15:30) +27 | +1.81% |
| 375 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,550(13:24) +45 | +1.80% |
| 376 位 6185 - SMN | 395(15:30) +7 | +1.80% |
| 377 位 9341 - GENOVA | 627(15:30) +11 | +1.79% |
| 378 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,965(15:30) +52 | +1.79% |
| 379 位 7599 - IDOM | 1,312(15:30) +23 | +1.78% |
| 380 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 803(15:30) +14 | +1.77% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |