「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 381 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,694(15:30) +43 | +1.62% |
| 382 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 882(15:24) +14 | +1.61% |
| 383 位 6199 - セラク | 1,454(15:30) +23 | +1.61% |
| 384 位 6928 - エノモト | 2,897(15:30) +46 | +1.61% |
| 385 位 6258 - 平田機工 | 3,490(15:30) +55 | +1.60% |
| 386 位 7716 - ナカニシ | 3,045(15:30) +48 | +1.60% |
| 387 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,490(15:30) +55 | +1.60% |
| 388 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 11,480(15:30) +180 | +1.59% |
| 389 位 5952 - アマテイ | 192(15:30) +3 | +1.59% |
| 390 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 894(15:30) +14 | +1.59% |
| 391 位 8115 - ムーンバット | 1,339(10:16) +21 | +1.59% |
| 392 位 7613 - シークス | 1,532(15:30) +24 | +1.59% |
| 393 位 7079 - WDBココ | 2,578(14:59) +40 | +1.58% |
| 394 位 1444 - ニッソウ | 2,708(13:29) +42 | +1.58% |
| 395 位 7044 - ピアラ | 519(15:30) +8 | +1.57% |
| 396 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 777(15:30) +12 | +1.57% |
| 397 位 7826 - フルヤ金属 | 10,350(15:30) +160 | +1.57% |
| 398 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 518(15:30) +8 | +1.57% |
| 399 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,618(15:30) +25 | +1.57% |
| 400 位 2173 - 博展 | 712(15:30) +11 | +1.57% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |