今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401 位 373A - リップス1,780(15:30) +29+1.66%
402 位 9987 - スズケン5,953(15:30) +97+1.66%
403 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)306(15:30) +5+1.66%
404 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,471(15:30) +24+1.66%
405 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)3,675(15:30) +60+1.66%
406 位 3479 - ティーケーピー(TKP)1,724(15:30) +28+1.65%
407 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,139.5(15:30) +18.5+1.65%
408 位 9602 - 東宝9,355(15:30) +152+1.65%
409 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)434(15:09) +7+1.64%
410 位 6158 - 和井田製作所(和井田)868(15:30) +14+1.64%
411 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)928(15:30) +15+1.64%
412 位 7490 - 日新商事(日新商)1,300(15:30) +21+1.64%
413 位 9021 - JR西日本3,092.0(15:30) +50.0+1.64%
414 位 7942 - JSP1,938(15:30) +31+1.63%
415 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)12,130(15:10) +195+1.63%
416 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)7,480(15:30) +120+1.63%
417 位 3252 - 地主2,933(15:30) +47+1.63%
418 位 7292 - 村上開明堂(村上開明)6,920(15:30) +110+1.62%
419 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,888.5(15:30) +30.0+1.61%
420 位 4665 - ダスキン3,789(15:30) +60+1.61%
401 〜 420 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品